Про оплату праці працівників національних закладів культури (мистецьких) (18.01.2002), Детальна інформація

Про оплату праці працівників національних закладів культури (мистецьких) (18.01.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 35
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 24.6
Скачувань: 821
| |Бортові |Спеціалізовані та |Автомобілі для |

| |автомобілі |спеціальні автомобілі:|перевезень |

| |та |самоскиди, цистерни, |цементу, |

| |автомобілі-|рефрижератори, |отрутохімікатів,|

| |фургони |контейнеровози, |трупів, |

| |загального |пожежні, техдопомоги, |безводного |

| |призначення|снігоприбиральні, |аміаку, |

| | |поливальні, автокрани,|аміачної води, |

| | |автонавантажувачі та |гнилісного |

| | |інші сідельні тягачі з|сміття, |

| | |причепами |асенізаційних |

| | | |вантажів |

|------------+-----------+----------------------+----------------|

|До 1,5 | 236 | 240 | 250 |

|Від 1,5 до 3| 236 | 240 | 250 |

|Від 3 до 5 | 236 | 240 | 250 |

|Від 5 до 7 | 236 | 240 | 250 |

|Від 7 до 10 | 236 | 240 | 250 |

|Від 10 до 20| 236 | 240 | 250 |

|Від 20 до 40| 236 | 240 | 250 |

|Від 40 до 60| 236 | 240 | - |

|Понад 60 | - | 240 | - |

------------------------------------------------------------------

2. Водії автомобілів (автомобілі /крім вантажних/ та фургони)

------------------------------------------------------------------

| Клас автомобіля| Робочий об'єм |Місячні тарифні ставки, гривень|

| | двигуна |-------------------------------|

| | (у літрах) | Загальні |При роботі на|

| | | |легкових |

| | | |таксомоторах у|

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes