Нафтопровід, Детальна інформація
Нафтопровід
Блок труб 700 37.55 1.60 0.14 3.50 1.50
Блок труб 1220 4.10 2 0.17 3.53 1.53
Блок труб 700+1220 3.43 2.5 0.22 3.57 1.57
3 0.26 3.62 1.62
3.5 0.30 3.66 1.66
4 0.34 3.70 1.70
4.5 0.39 3.75 1.75
Продовження таблиці 6.4
Рівень в резервуа-рі (м) Гідростати-чний тиск (бар) Тиск на причалі (бар) Величина дроселюва-ння (бар)
5 0.43 3.79 1.79
5.5 0.47 3.83 1.83
6 0.52 3.88 1.88
6.5 0.56 3.92 1.92
7 0.60 3.96 1.96
7.5 0.65 4.00 2.00
8 0.69 4.05 2.05
8.5 0.73 4.09 2.09
9 0.78 4.13 2.13
9.5 0.82 4.18 2.18
10 0.86 4.22 2.22
10.5 0.90 4.26 2.26
11 0.95 4.31 2.31
11.5 0.99 4.35 2.35
12 1.03 4.39 2.39
12.5 1.08 4.43 2.43
13 1.12 4.48 2.48
Блок труб 1220 4.10 2 0.17 3.53 1.53
Блок труб 700+1220 3.43 2.5 0.22 3.57 1.57
3 0.26 3.62 1.62
3.5 0.30 3.66 1.66
4 0.34 3.70 1.70
4.5 0.39 3.75 1.75
Продовження таблиці 6.4
Рівень в резервуа-рі (м) Гідростати-чний тиск (бар) Тиск на причалі (бар) Величина дроселюва-ння (бар)
5 0.43 3.79 1.79
5.5 0.47 3.83 1.83
6 0.52 3.88 1.88
6.5 0.56 3.92 1.92
7 0.60 3.96 1.96
7.5 0.65 4.00 2.00
8 0.69 4.05 2.05
8.5 0.73 4.09 2.09
9 0.78 4.13 2.13
9.5 0.82 4.18 2.18
10 0.86 4.22 2.22
10.5 0.90 4.26 2.26
11 0.95 4.31 2.31
11.5 0.99 4.35 2.35
12 1.03 4.39 2.39
12.5 1.08 4.43 2.43
13 1.12 4.48 2.48
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021