Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються за рахунок державних централізованих капітальних вкладень у 2002 році (19.04.2002), Детальна інформація

Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються за рахунок державних централізованих капітальних вкладень у 2002 році (19.04.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 56
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 79.5
Скачувань: 1102
Будівництво житла 2002 120 індивідуальним сільським забудовникам за програмою "Власний дім" (на умовах кредиту)

Кіровоградська

облдержадміністрація 8400

Каналізаційні очисні споруди 1991-2004 100 250 (друга черга), м. Кіровоград, тис. куб. метрів за добу 98 93

Районний водопровід Дніпро - 1996-2004 100 100 Кіровоград (перша черга), кілометрів 18,4 53 тис. куб. метрів за добу 250

Головний каналізаційний 2001-2004 100 230 колектор, м. Олександрія, кілометрів 0,5 2,7

Водопровід, смт Устинівка, 1988-2003 100 200 кілометрів 12,6 9

Водопровід, смт Компаніївка - 2000-2003 100 200 реконструкція, кілометрів 19 2

Радіопередавальна станція, 2001-2003 100 480 м. Бобринець, Квт 4 28

Радіопередавальна станція, 2001-2003 100 100 м. Ульянівка, Квт 4 90

Центральна районна лікарня, 1988-2003 100 400 смт Вільшанка, відвідувань за зміну 375 60

Центральна районна лікарня, 1985-2003 100 130 м. Долинська, ліжок 40 80

Школа N 15, м. Кіровоград - 2001-2003 100 200 добудова другої черги, учнівських місць 250 10

Школа, с. Коробчине 1989-2003 100 190 Новомиргородського району, учнівських місць 345 70

Школа, с. Бузникувате 1988-2003 100 300 Вільшанського району, учнівських місць 198 85

Школа, с. Сухий Ташлик 2001-2003 100 17 30 Вільшанського району

Школа, с. Мала Вільшанка 2001-2003 100 23 40 Вільшанського району

Школа, с. Ганнівка 1992-2003 100 430 Новоукраїнського району, учнівських місць 162 80

Школа, с. Червоновершка 1993-2003 100 62 100 Компаніївського району

Школа, с. Тернівка 1998-2003 100 40 130 Новоархангельського району

Школа, с. Тимофіївка 1999-2003 100 55 150 Новоархангельського району

Школа, с. Шамраїве 1991-2003 100 400 Ульянівського району, учнівських місць 345 34 250

Школа N 1, м. Гайворон 1999-2003 100 35 50

Школа, с. Долинівка 1998-2003 100 42 25 Гайворонського району

Школа-інтернат, смт Завалля 2001-2003 100 44 35 Гайворонського району

Школа-дитячий садок, 1999-2003 100 38 100 с. Михайлівка Добровеличківського району

Школа-дитячий садок, 2001-2003 100 12 50 м. Ульянівка

Дільнична лікарня, 1998-2004 100 25 50 с. Хащувате Гайворонського району

Дільнична лікарня, 1998-2003 100 40 50 с. Молдовка Голованівського району

Лікарня, с. Піщаний Брід 1992-2003 100 350 Добровеличківського району, ліжок 50 13

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes