Про затвердження Державної програми "Ліси України" на 2002-2015 роки (29.04.2002), Детальна інформація

Про затвердження Державної програми "Ліси України" на 2002-2015 роки (29.04.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 26
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 35.6
Скачувань: 980
поступові рубки 9757,9 685 690,7 691,1 691,1 3500 3500

Середньозважена 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 вартість заготівлі деревини, гривень за 1 куб. метр

Загальні витрати, 1395966,6 101071,4 93904,9 93904,9 93904,9 503431,8 509748,7 тис. гривень

10. Захисне 13,85 0,29 0,9 0,9 0,9 5,34 5,57 лісорозведення, тис. гектарів

Середньозважена 3200 3200 3200 3200 3200 3200 вартість одиниці робіт, гривень

Загальні витрати, 44320 928 2784 2816 2880 17088 17824 тис. гривень

У тому числі за 44320 928 2784 2816 2880 17088 17824 рахунок коштів державного бюджету

11. Створення захисних лісонасаджень у високогір'ї, тис. гектарів

Закарпатська 2,6 0,08 0,1 0,1 0,1 0,7 1,5

область

Львівська 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

область

Івано- 0,18 0,01 0,01 0,01 0,01 0,07 0,07

Франківська

область

Разом 2,81 0,1 0,12 0,12 0,12 0,78 1,57

Середньозважена 7348 7348 7348 7348 7348 7348 вартість одиниці робіт, гривень

Загальні витрати, 22406 739 844 915 966 6395 12547 тис. гривень

У тому числі за 22157 490 844 915 966 6395 12547 рахунок коштів державного бюджету

12. Утримання 286,3 286,3 286,3 286,3 286,3 301 природно-заповідного фонду, що перебував у користуванні підприємств та організацій, які належать до сфери управління Держкомлісгоспу, тис. гектарів

Загальні витрати, 35970 1780 2630 2630 2630 13150 13150 тис. гривень

У тому числі за 27990,4 1132,4 2630 2630 2630 13150 13150 рахунок коштів державного бюджету

13. Утримання 331656 23686 23690 23690 23690 118450 118450 працівників лісового господарства, тис. гривень

У тому числі за 214493 10068 13582 16796 16797 78625 78625 рахунок коштів державного бюджету

14. Керівництво та 68 80 80 80 400 400 управління у сфері лісового господарства, чоловік

Загальні витрати, 14241,7 676,2 1043,5 1043,5 1043,5 5217,5 5217,5 тис. гривень

У тому числі за 13561,7 646,2 993,5 993,5 993,5 4967,5 4967,5 рахунок коштів державного бюджету

15. Наукове 9647,5 625,5 694 694 694 3470 3470 забезпечення виконання Програми, тис. гривень

У тому числі за 5587,5 335,5 404 404 404 2020 2020 рахунок коштів державного бюджету

16. Ведення 5441,1 381,1 385 385 390 1950 1950 мисливського господарства, тис. гривень

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes