Цінні папери і фондова біржа, Детальна інформація

Цінні папери і фондова біржа
Тип документу: Курсова
Сторінок: 20
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 224.1
Скачувань: 1668
Таблиця 5.

Обсяг торгів на організаційно оформлених ринках в Україні у 1999 році (млн.грн)

PRIVATE Біржа КМФБ ДФБ ПФБ УМВБ УФБ ПФТС ПТІС Разом

Разом 82,569 42,569 24,102 445,938 313,341 957.205 0,792 1866.516

Січень 4,98 0 0 5,34 3,44 11,03 0 24,79

Лютий 2,74 0,287 0 1,68 1,98 19,47 0 26,157

Березень 12,336 0,098 0 19,327 1,76 6,56 0 40,081

Квітень 7,781 0,148 0 9,705 26,94 54,383 0 98,957

Травень 11,262 6,992 0,443 31,945 2,624 106,862 0 160,128

Червень 1,323 3,533 1,052 34,122 11,47 76,841 0 128,341

Липень 5,351 1,524 16,958 25,013 16,76 108,183 0,18 173,969

Серпень 3,236 1,913 1,46 13,225 3,163 50,361 0,01 73,368

Вересень 9,49 0,109 2,212 70,023 25,549 94,509 0,602 202,494

Жовтень 12,059 0,001 1,113 27,914 34,601 168,71 0 244,398

Листопад 9,815 5,545 0,249 53,114 73,574 87,117 0 229,414

Грудень 2,196 22,419 0,615 154,53 111,48 173.179 0 464.419



Динаміка обсягів торгівлі цінними паперами на організаторах торгівлі протягом 199 року представлена на діаграмі 1.

Діаграма 1.

Порівняно з 1998 роком обсяг первинного розміщення акцій на організаторах торгівлі у 1999 році зріс у 2,13 рази і досяг 357,942 млн.грн. Причому на ІV квартал припадає близько 61% обсягy річних торгів.

Таблиця 6.

Обсяг первинного розміщення акцій на організованих ринках торгівлі в України

у 1999 році.

PRIVATE 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал РАЗОМ

ДФБ 0,379 10,573 3,547 27,964 42,463

КМФБ 1,029 7,684 9,717 13,27 31,7

УМВБ 6,056 18,921 41,911 84,605 151,493

УФБ 2,99 26,332 4,595 58,504 92,421

ПФБ 0 1,188 3,192 1,344 5,724

ПФТС 0 0 0 34,141 34,141

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes