Інвестиційна політика України, Детальна інформація

Інвестиційна політика України
Тип документу: Курсова
Сторінок: 2
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 80.1
Скачувань: 1899
Додаток №4

Графік №3

Інвестиційний портфель за 1998.



01.01.98 – 2028 млн. грн.. 01.05.98 – 2082 млн. грн.. 01.09.98 – 2376 млн. грн..

01.02.98 – 2171 млн. грн.. 01.06.98 – 2252 млн. грн.. 01.10.98 – 2215 млн. грн..

01.03.98 – 2122 млн. грн.. 01.07.98 – 2527 млн. грн.. 01.11.98 – 2158 млн. грн..

01.04.98 – 2253 млн. грн.. 01.08.98 – 2626 млн. грн.. 01.12.98 – 1917 млн. грн..



Графік №4



01.01.99 – 1911 млн. грн. 01.05.99 – 1559 млн. грн. 01.09.99 – 1517 млн. грн.

01.02.99 – 1720 млн. грн. 01.06.99 – 1414 млн. грн. 01.10.99 – 1623 млн. грн.

01.03.99 – 1691 млн. грн. 01.07.99 – 1475 млн. грн. 01.11.99 – 1701 млн. грн.

01.04.99 – 1555 млн. грн. 01.08.99 – 1569 млн. грн. 01.12.99 – 1904 млн. грн.

Додаток №5

Графік №5

Інвестиційний портфель за 2000.



01.01.2000 – 1827 млн. грн. 01.05.2000 – 2005 млн. грн. 01.09.2000 – 2188 млн. грн.

01.02.2000 – 2119 млн. грн. 01.06.2000 – 2023 млн. грн.

01.03.2000 – 1926 млн. грн. 01.07.2000 – 2106 млн. грн.

01.04.2000 – 2227 млн. грн. 01.08.2000 – 2217 млн. грн. Таблиця №6

Географічна структура прямих інвестицій зарубіжних країн в економіку України 1995 – 1998 рік (млн. доларів)

Країна 1995 1996 1997 1998

Німеччина 101,3 156,9 166,5 184,7

США 96,6 183,3 263,0 381,2

Великобританія 33,8 53,9 100,3 149,9

Італія 14,6 19,3 31,4 51,5

Канада 14,8 19,4 23,5 35,8

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes