Програма відселення громадян Закарпатської області з будинків , які знаходяться в зонах активних зсувних процесів, на 2001 і 2002 роки (31.01.2001), Детальна інформація

Програма відселення громадян Закарпатської області з будинків , які знаходяться в зонах активних зсувних процесів, на 2001 і 2002 роки (31.01.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 22
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 27.1
Скачувань: 991
програмою

Додаток З

до Програми

РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ

з будівництва, ремонту та придбання житла

для громадян Закарпатської області,

будинки яких знаходяться у зонах активних зсувів

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | 3 них на будівництво | 3 них на придбання житла | Ремонт

| | | |-------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------

Назва районів |Кількість| Площа |Загальна |кількість| площа |вартість за | в тому числі |кількість| площа |вартість за |кількість| площа | Сума за

|будинків |розрахун- |вартість,|будинків |розрахун- | нормою | вартість |будинків |розрахун- | нормою |будинків |розрахун- | нормою

| |кова, |гривень | |кова, |470 гривень/| матеріалів | |кова, |340 гривень/| |кова, |48 гривень/

| |кв. метрів| | |кв. метрів| кв. метр, |(франко-завод),| |кв. метрів| кв. метр, | |кв. метрів| кв. метр,

| | | | | | гривень | гривень | | | гривень | | | гривень

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Усього 1733 134436 45801 923 72725 34180750 24033414 400 29653 10082020 410 32058 1533784

554 в тому числі:

Берегівський 3 203 87220 2 140 65800 46472 1 63 21420

Великоберезнянський 7 503 236410 7 503 236410 166796

Виноградівський 16 1157 496310 11 949 446030 312650 3 138 46920 2 70 3360

Воловецький 24 2819 711596 14 1048 492560 346979 6 459 156060 4 1312 62976

Іршавський 336 29123 8563512 159 14422 6778340 4743799 46 3697 3256980 131 11004 528192

Міжгірський 145 10884 3392320 51 4008 1883760 1324645 50 4036 1372240 44 2840 136320

Мукачівський 7 615 289050 7 615 289050 202494

Перечинський 444 34225 14667206 311 24553 11539910 8113453 126 9120 3100800 7 552 26496

Рахівський 205 13206 4203735 88 5630 2646100 1875850 61 4089 1390260 56 3487 167370

Свалявський 9 630 161980 1 70 32900 23236 5 350 119000 3 210 10080

Тячівський 386 29651 9202026 186 14287 6714890 4725746 78 5992 2037280 122 9372 449856

Хустський 151 11420 3790188 86 6500 3055000 2151295 24 1709 581060 41 3211 154128

Додаток 4

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes