Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб на 2001 рік (15.05.2001), Детальна інформація

Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб на 2001 рік (15.05.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 37
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 68.3
Скачувань: 922
Спеціаліст 580 380 585 390

Економіка і - - 25 25 підприємництво Менеджмент - - 25 25 Телекомунікації 455 280 490 310 Радіотехніка 75 50 45 30 Автоматизація та 50 50 - - комп'ютерно- інтегровані технології

Магістр 25 25 25 25

Телекомунікації 25 25 25 25

Аспірантура 16 10 17 9

Технічні науки 10 7 17 9 Економічні науки 6 3 - -

Докторантура 2 2 3 3

Технічні науки 2 2 3 3

Мінкультури 31058,6

Молодший спеціаліст 76 51 100 75

Мистецтво 25 25 25 25 Комп'ютерна інженерія - - 25 25 Акустотехніка 51 26 50 25

Бакалавр 1997 1338 2195 1630

Культура 441 186 440 310 Мистецтво 1372 1017 1365 1055 Менеджмент 167 118 270 195 Право - - 100 50 Архітектура 17 17 20 20

У тому числі за напрямами вищих навчальних закладів, підпорядкованих Мінкультури:

Київський національний 688 388 1015 720 університет культури і мистецтв

Культура 288 131 295 235 Мистецтво 325 213 370 255 Право - - 100 50 Менеджмент 75 44 250 180

Національна музична 242 238 190 180 академія

Мистецтво 242 238 190 180

Спеціаліст 2023 1332 1995 1335

Педагогічна освіта 138 29 - - Культура 398 253 440 185 Мистецтво 1336 953 1370 1015 Менеджмент 136 82 170 120 Архітектура 15 15 15 15

У тому числі в національних вищих навчальних закладах, підпорядкованих Мінкультури:

Київський національний 587 363 565 310 університет культури і мистецтв

Культура 255 153 235 95 Мистецтво 252 166 255 170 Менеджмент 80 44 75 45

Національна музична 243 240 235 230 академія

Мистецтво 243 240 235 230

Аспірантура 113 100 137 115

Технічні науки 1 1 4 2 Історичні науки 8 5 22 18 Економічні науки 3 3 6 5 Педагогічні науки 16 12 13 9 Мистецтвознавство 80 74 87 76 Архітектура 5 5 5 5

У тому числі в національних вищих навчальних закладах, підпорядкованих Мінкультури:

Київський національний 22 17 30 20 університет культури і мистецтв

Технічні науки - - 3 2 Історичні науки 5 3 11 8 Економічні науки 3 3 2 1 Педагогічні науки 6 5 8 5 Мистецтвознавство 8 6 6 4

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes