Про затвердження Програми "Українське вугілля" (19.09.2001), Детальна інформація
Про затвердження Програми "Українське вугілля" (19.09.2001)
розкриття і підготовка 2 10 пласта L(4)
68. Шахта "Красноармійська- 126,2 106,7 120,7 135 129 573,2
Західна N 1"
виробниче будівництво 13,7 14,5 13 18,7 8,5 8,2
устаткування, що не входить до 112,5 92,2 107,7 116,3 120,5 565 кошторису будівництва
будівництво повітроподавального 13,7 14,5 13 18,7 8,5 8,2 стовбура N 2
Луганська область 348,3 704,4 739,5 622,5 668,7 2023,7
виробниче будівництво 105,5 259,4 239,4 244,4 231,9 652,4
устаткування, що не входить до 242,8 445 500,1 378,1 436,8 1371,3 кошторису будівництва
ДХК "Луганськвугілля" 34 84,7 66,5 52,4 43,9 150,9
виробниче будівництво 34 84,7 66,5 52,4 43,9 150,9
устаткування, що не входить до кошторису будівництва
69. Шахтоуправління 4 8,7 7,2 6 6 30
"Луганське"
розкриття і підготовка 4 8,4 4,2 бремсбергового поля горизонту 451 (Мащинський блок)
розкриття і підготовка 0,3 3 6 6 30 Південного та Меловського блоків
70. Шахта "Лутугінська" 2,6 8,1 9,3 5 3,6 38,2
розкриття і підготовка 2,6 8,1 9,3 5 3,6 3,3 горизонту 568
розкриття і підготовка 34,9 горизонту 730
71. Шахта імені XIX 7,6 13,7 9,4 3,7 4 18,3
з'їзду КПРС
розкриття і підготовка 1,6 0,9 2,5 3,7 4 18,3 уклонного поля пласта L(1)
удосконалення системи 6 12,8 6,9 провітрювання з бурінням вентиляційної свердловини
72. Шахта "Білоріченська"
розкриття і підготовка 10 23,4 12,7 6,9 5 5,4 пласта L(6)
73. Шахта "Черкаська" 1,3 1,7 4 1,4 1,4 6,8
розкриття і підготовка 1,3 1,4 1,4 1,2 1 2,3 горизонту 680
розкриття і підготовка 0,3 0,2 0,4 4,5 горизонту 710
74. Шахта імені Артема 6 8,5 9 9 8 18 розкриття і підготовка Кам'янської свити
75. Шахта "Фащевська" 1,1 1,1 0,5 розкриття і підготовка 15 горизонту пласта M(3)
68. Шахта "Красноармійська- 126,2 106,7 120,7 135 129 573,2
Західна N 1"
виробниче будівництво 13,7 14,5 13 18,7 8,5 8,2
устаткування, що не входить до 112,5 92,2 107,7 116,3 120,5 565 кошторису будівництва
будівництво повітроподавального 13,7 14,5 13 18,7 8,5 8,2 стовбура N 2
Луганська область 348,3 704,4 739,5 622,5 668,7 2023,7
виробниче будівництво 105,5 259,4 239,4 244,4 231,9 652,4
устаткування, що не входить до 242,8 445 500,1 378,1 436,8 1371,3 кошторису будівництва
ДХК "Луганськвугілля" 34 84,7 66,5 52,4 43,9 150,9
виробниче будівництво 34 84,7 66,5 52,4 43,9 150,9
устаткування, що не входить до кошторису будівництва
69. Шахтоуправління 4 8,7 7,2 6 6 30
"Луганське"
розкриття і підготовка 4 8,4 4,2 бремсбергового поля горизонту 451 (Мащинський блок)
розкриття і підготовка 0,3 3 6 6 30 Південного та Меловського блоків
70. Шахта "Лутугінська" 2,6 8,1 9,3 5 3,6 38,2
розкриття і підготовка 2,6 8,1 9,3 5 3,6 3,3 горизонту 568
розкриття і підготовка 34,9 горизонту 730
71. Шахта імені XIX 7,6 13,7 9,4 3,7 4 18,3
з'їзду КПРС
розкриття і підготовка 1,6 0,9 2,5 3,7 4 18,3 уклонного поля пласта L(1)
удосконалення системи 6 12,8 6,9 провітрювання з бурінням вентиляційної свердловини
72. Шахта "Білоріченська"
розкриття і підготовка 10 23,4 12,7 6,9 5 5,4 пласта L(6)
73. Шахта "Черкаська" 1,3 1,7 4 1,4 1,4 6,8
розкриття і підготовка 1,3 1,4 1,4 1,2 1 2,3 горизонту 680
розкриття і підготовка 0,3 0,2 0,4 4,5 горизонту 710
74. Шахта імені Артема 6 8,5 9 9 8 18 розкриття і підготовка Кам'янської свити
75. Шахта "Фащевська" 1,1 1,1 0,5 розкриття і підготовка 15 горизонту пласта M(3)
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021