Про першочергові заходи щодо виконання в 2001-2005 роках Комплексної програми соціально-економічного розвитку Великої Ялти як курорту загальнодержавного значення (18.09.2001), Детальна інформація
Про першочергові заходи щодо виконання в 2001-2005 роках Комплексної програми соціально-економічного розвитку Великої Ялти як курорту загальнодержавного значення (18.09.2001)
для виноградників 2005
2001 0,24 0,24
2002 0,24 0,24
2003 0,24 0,24
2004 0,24 0,24
2005 0,24 0,24
3. Придбання засобів 2001- 0,9 0,9
захисту 2005
виноградників
2001 0,18 0,18
2002 0,18 0,18
2003 0,18 0,18
2004 0,18 0,18
2005 0,18 0,18
4. Придбання засобів 2001- 0,8 0,8
механізації для 2005
догляду за
виноградниками
2001 0,16 0,16
2002 0,16 0,16
2003 0,16 0,16
2004 0,16 0,16
2005 0,16 0,16
5. Виконання 2001- 0,1 0,1
проектних робіт 2005
для закладення 2001 0,02 0,02
виноградників
2002 0,02 0,02
2003 0,02 0,02
2004 0,02 0,02
2001 0,24 0,24
2002 0,24 0,24
2003 0,24 0,24
2004 0,24 0,24
2005 0,24 0,24
3. Придбання засобів 2001- 0,9 0,9
захисту 2005
виноградників
2001 0,18 0,18
2002 0,18 0,18
2003 0,18 0,18
2004 0,18 0,18
2005 0,18 0,18
4. Придбання засобів 2001- 0,8 0,8
механізації для 2005
догляду за
виноградниками
2001 0,16 0,16
2002 0,16 0,16
2003 0,16 0,16
2004 0,16 0,16
2005 0,16 0,16
5. Виконання 2001- 0,1 0,1
проектних робіт 2005
для закладення 2001 0,02 0,02
виноградників
2002 0,02 0,02
2003 0,02 0,02
2004 0,02 0,02
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021