Оподаткування підприємства, Детальна інформація
Оподаткування підприємства
Вироблення 1 трудящого 799 737 92,2 -62 8183 9000 110 817
Продуктивність 1 робітника 14,1 12,6 89,4 -1,5 14,4 16,2 113 1,80
Кількість очисних забоїв 2 2 100
2 2 100
Середня довжина забоїв 514 516 100,4 2 517 516 99,8 -1,00
Навантаження на забоїв 462 325 70,3 -137 490 431 88,0 -59,00
Штат на очисних 392 308 78,6 -84,00 410 339,00 82,7 -71,00
Штат на підготовчих 315 298 94,6 -17 321 313 97,5 -8,00
На підземному транспорті 217 149 68,7 -68,00 217 154 71,0 -63,00
На ремонті 158 133 84,2 -25 151 126 83,4 -25,00
Інші підземні 313 276 88,2 -37,00 312 295 94,6 -17,00
На поверхні 305 281 92,1 -24,00 306 282 92,2 -24,00
Разом робітників 1700 1445 85,0 -255 1717 1509 87,9 -208,0
Керівники 179 157 87,7 -22 180 157 87,2 -23,00
Фахівці 57 62 109 5,00 57,00 61,00 107 4,00
Службовці 2 2 100
2 2 100
Кількість нещасливих випадків
3,00
3,00
90,00
90,00
Кількість прогульників
4,00
4,00
96,00
96,00
Днів прогулів
Продуктивність 1 робітника 14,1 12,6 89,4 -1,5 14,4 16,2 113 1,80
Кількість очисних забоїв 2 2 100
2 2 100
Середня довжина забоїв 514 516 100,4 2 517 516 99,8 -1,00
Навантаження на забоїв 462 325 70,3 -137 490 431 88,0 -59,00
Штат на очисних 392 308 78,6 -84,00 410 339,00 82,7 -71,00
Штат на підготовчих 315 298 94,6 -17 321 313 97,5 -8,00
На підземному транспорті 217 149 68,7 -68,00 217 154 71,0 -63,00
На ремонті 158 133 84,2 -25 151 126 83,4 -25,00
Інші підземні 313 276 88,2 -37,00 312 295 94,6 -17,00
На поверхні 305 281 92,1 -24,00 306 282 92,2 -24,00
Разом робітників 1700 1445 85,0 -255 1717 1509 87,9 -208,0
Керівники 179 157 87,7 -22 180 157 87,2 -23,00
Фахівці 57 62 109 5,00 57,00 61,00 107 4,00
Службовці 2 2 100
2 2 100
Кількість нещасливих випадків
3,00
3,00
90,00
90,00
Кількість прогульників
4,00
4,00
96,00
96,00
Днів прогулів
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021