Бізнес-план створення фірми фото послуг "Фуджі фото сервіс", Детальна інформація

Бізнес-план створення фірми фото послуг "Фуджі фото сервіс"
Тип документу: Курсова
Сторінок: 23
Предмет: Економіка
Автор: HornDog
Розмір: 126
Скачувань: 15130
фотоплівки Об’єм продаж, тис. шт 0,26 0,39 0,64 0,50 1,01 1,01 2,48 1,86 1,86 0,52 0,39 0,39

ціна, грн 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80

витрати, грн/шт 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41

ПДВ, грн/шт 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

інші послуги Об’єм продаж, тис. шт 1,85 2,78 4,63 3,63 7,25 7,25 17,89 13,42 13,42 3,76 2,82 2,82

ціна, грн 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80

Витрати, грн/шт 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76

ПДВ, грн/шт 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76

зведені показники виручкавідтреалізації, тис грн 21,11 31,66 52,77 41,30 82,60 80,42 198,37 148,78 147,44 41,32 30,99 30,71

витрати, тис. грн 16,65 24,97 41,62 32,57 65,15 65,15 160,69 120,52 120,52 33,78 25,33 25,33

ПДВ, тис. грн 2,77 4,15 6,91 5,41 10,82 10,82 26,69 20,02 20,02 5,61 4,21 4,21

прибуток, тис.грн 1,69 2,54 4,24 3,32 6,63 4,45 10,99 8,24 6,90 1,93 1,45 1,17



Продовження таблиці доходів і витрат

Показатели 2002

2003



2004



2005

2006

фотознімки Об’єм продаж, тис. шт 407,67 1363,37 2003,31 2629,35 3246,11

ціна, грн 0,74 0,71 0,65 0,62 0,60

витрати, грн/шт 0,65 0,44 0,42 0,42 0,42

ПДВ, грн/шт 0,09 0,07 0,06 0,06 0,05

фотоапарати Об’єм продаж, тис. шт 0,59 1,98 2,91 3,83 4,72

ціна, грн 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00

витрати, грн/шт 112,91 110,99 110,85 110,71 110,68

ПДВ, грн/шт 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

фотоплівки Об’єм продаж, тис. шт 11,32 37,87 55,65 73,04 90,17

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes