Вплив осушувальної меліорації на заплавно-русловий комплекс річки Стохід, Детальна інформація

Вплив осушувальної меліорації на заплавно-русловий комплекс річки Стохід
Тип документу: Реферат
Сторінок: 13
Предмет: Екологія
Автор: Опіка Руслана
Розмір: 54.5
Скачувань: 2097
1986 239 40 0,62 -0,38 17,61 0,94 -0,06 22,63 44

1987 239 17 0,26 -0,74 18,87 0,94 -0,06 23,57 44

1988 271 155 2,41 1,41 20,28 1,06 0,06 24,63 76

1989 250 83 1,29 0,29 21,57 0,98 -0,02 25,61 55

1990 298 29 0,45 -0,55 22,02 1,17 0,17 26,78 103

1991 298 61 0,95 -0,05 22,97 1,17 0,17 27,95 103

1992 225 2 0,03 -0,97 23,00 0,88 -0,12 28,83 30

1993 248 100 1,55 0,55 24,55 0,97 -0,03 29,80 53

1994 256 89 0,38 0,38 25,93 1,00 0,00 30,80 61

1995 235 57 0,88 -0,12 26,81 0,92 -0,08 31,72 40

1996 249 24 0,37 -0,03 27,18 0,98 -0,02 32,70 54

1997 238 26 0,40 -0,60 27,98 0,93 -0,07 33,63 43

1998 298 304 1,72 3,72 33,45 1,17 0,17 35,95 103

1999 294 74 1,15 0,15 28,73 1,15 0,15 34,78 99



Табл. 3.1

Середньорічні рівні води ріки Стохід біля міста Любешів

Роки 1994 1995 1996 1997 1998

Місяці







І 4,11 1,47 0,47 0,16 6,98

ІІ 2,32 3,85 0,35 0,51 4,79

ІІІ 6,72 4,83 0,54 0,94 3,84

ІV 3,51 6,08 9,91 1,28 8,35

V 2,07 2,10 1,42 0,99 2,57

VІ 1,45 2,09 0,67 0,71 1,81

VІІ 0,15 0,86 0,44 0,80 4,34

VІІІ 0,08 0,32 0,64 1,24 1,38

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes