Облікова ставка НБУ, Детальна інформація

Облікова ставка НБУ
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Документація
Автор:
Розмір: 5.7
Скачувань: 1299
N

@

N

@

N

@

N

@

N

@

kd(

N

місяць)

з 21.05.98 р. до 28.05.98 р. 45% (3,75% на місяць)

з 29.05.98 р. до 06.07.98 р. 51% (4,25% на місяць)

з 07.07.98 р. до 21.12.98 р. 82% (6,83% на місяць)

з 21.12.98 р. і дотепер 60% (5% на місяць)

Індекси інфляції 1995—1998 рр.

1995 1996 1997 1998

Січень 121,2% 109,4% 102,2% 101,3%

Лютий 118,1% 107,4% 101,2% 100,2%

Березень 111,4% 103,0% 100,1% 100,2%

Квітень 105,8% 102,4% 100,8% 101,3%

Травень 104,6% 100,7% 100,8% 100,0%

Червень 104,8% 100,1% 100,1% 100,0%

Липень 105,2% 100,1% 100,1% 99,1%

Серпень 104,6% 105,7% 100,0% 100,2%

Вересень 114,2% 102,0% 101,2% 103,8%

Жовтень 109,1% 101,5% 100,9% 106,2%

Листопад 106,2% 101,2% 100,9% 103,0%

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes