Видатки державного бюджету України, Детальна інформація

Видатки державного бюджету України
Тип документу: Курсова
Сторінок: 9
Предмет: Економіка
Автор: Фінчук Борис
Розмір: 94.3
Скачувань: 2908
Додаток 1

Структура бюджету України



Додаток 2

Видатки зведеного бюджету України за січень — червень 1999—2000 років

(млн. грн.)

ВИДАТКИ Січень — червень 1999 року Січень — червень 2000 року Видатки

Розрахункові річні показники Виконано Рівень виконання,% Питома вага у ВВП,% Розрахункові річні показники Виконано Рівень виконання,% Питома вага у ВВП,% червень 2000 року порівняно з січнем — червнем 1999 року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Державне управління 1159,0 604,7 52,17 1,09 2242,2 1430,1 63,78 2,00 236,51

Судова влада 132,0 42,7 32,34 0,08 195,2 69,3 35,51 0,10 162,34

Міжнародна діяльність 549,5 112,5 20,47 0,20 722,2 253,2 35,06 0,35 225,11

Фундаментальні дослідження та сприяння науково-технічному прогресу 511,2 141,4 27,66 0,26 544,4 240,6 44,20 0,34 170,17

Національна оборона 1702,8 557,9 32,76 1,01 2408,1 869,1 36,09 1,22 155,78

Правоохоронна діяльність і гарантування безпеки держави 1723,7 625,2 36,27 1,13 2081,9 1156,8 55,56 1,62 185,03

Освіта 4661,8 1988,8 42,66 3,60 5976,0 2904,6 48,60 4,07 146,05

Охорона здоров'я 3927,2 1542,8 39,29 2,79 4578,7 2053,8 44,86 2,88 133,12

Соціальний захист і соціальне забезпечення 4304,3 1734,9 40,30 3,14 6157,8 2598,2 42,19 3,64 149,76

Житлово-комунальне господарство 294,8 421,7 143,02 0,76 461,4 382,1 82,80 0,54 90,62

Культура і мистецтво 353,0 172,9 48,99 0,31 379,8 249,8 65,76 0,35 144,44

Засоби масової інформації 166,1 59,2 35,64 0,11 162,8 70,2 43,12 0,10 118,54

Фізична культура 133,4 74,4 55,74 0,13 167,3 100,8 60,24 0,14 135,57

Промисловість та енергетика 2105,7 861,1 40,89 1,56 2177,0 934,3 42,92 1,31 108,50

Будівництво 1132,5 421,2 37,19 0,76 541,1 257,7 47,63 0,36 61,19

Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство 527,9 143,2 27,13 0,26 847,0 280,7 33,14 0,39 196,01

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика 1165,7 856,6 73,48 1.55 1162,4 734,2 63,16 1,03 85,71

Додаток 2 (продовження)

(млн. грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 161,5 33,4 20,65 0,06 487,5 186,6 38,28 0,26 559,49

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes