Аналіз криміногенної ситуації в Україні за 2001 рік та прогноз на 2002 рік, Детальна інформація

Аналіз криміногенної ситуації в Україні за 2001 рік та прогноз на 2002 рік
Тип документу: Реферат
Сторінок: 33
Предмет: Правознавство
Автор:
Розмір: 103.4
Скачувань: 1470




Вінницька 38,4 3,8 56,4 5,4 87,4 8,4

Волинська 28,3 6,0 50,2 9,7 63,2 12,2

Дніпропетровська 83,3 4,7 164,5 8,9 222,1 12,1

Донецька 140,3 4,8 210,0 7,6 252,0 9,2

Житомирська 47,3

7,1 70,0 9,2 88,1 11,6

Закарпатська 38,2 6,1 74,4 12,2 93,7 15,1

Запорізька 58,1 6,3 106,6 11,3 134,2 14,3

Івано-Франківська 51,8 7,0 81,7 11,4 97.9 13,7

Київська 47,8 4,9 82,6 7,1 110,8 9,5

Кіровоградська 37,0 6,1 74,1 11,5 93,3 14,5

Луганська 94,3 7,1 125,8 9,6 158,3 12,4

Львівська 108,8 7,6 195,8 12,7 229,0 14,9

Миколаївська 44,5 6,2 55,9 8,5 81,1 12,5

Одеська 59,4 4,3 84,6 6,2 106,5 7,9

Полтавська 41,6 4,8 73,1 8,6 92,2 11,1

Рівненська 38,6 6,6 62,3 11,2 78,3 14,1

Сумська 34,5 4,8 51,2 6.8 64,5 8,6

Тернопільська 22,9 4,3 35,2 6,4 46,5 8,4

Харківська 99,3 6,4 136,8 9,2 171,3 11,7

Херсонська 35,0 5,2 66,1 10,4 72,7 11,5

Хмельницька 33,0 3,9 57,3 6,6 70,9 8,2

Черкаська 45,6 6,1 61,6 8,2 77,5 10,3

Чернівецька 21,4 4,5 35,1 8,8 46,3 11,6

Чернігівська 29,1 3,9 42,9 6,6 54,0 8,4

м.Київ 77,9 7,2 160,7 11,1 194,3 13,2

м.Севастополь -

-

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes