Представлення результатів статистичної обробки геохімічних даних, Детальна інформація

Представлення результатів статистичної обробки геохімічних даних
Тип документу: Реферат
Сторінок: 14
Предмет: Хімія
Автор: Беспалова Л.А.
Розмір: 52.7
Скачувань: 1498
11,93426 0,103511 13,2991 1,5156 3,82986 0,871844 1,485209 5,354754 8,412983 8,817476 1,125551

3,032042 -0,62778 3,609583 0,38579 -0,25936 0,964738 -0,00927 -0,27455 -0,12147 -0,59074 -1,08328

0,997927 0,616561 0,00704 0,034414 0,233542 0,023502 0,066997 0,012931 0,074882 0,028073 0,001158

0,075259 0,139711 0,000307 0,016202 0,092452 0,010039 0,025534 0,003584 0,017146 0,00625 0,000787

1,073187 0,756271 0,007347 0,050615 0,325993 0,033541 0,092531 0,016515 0,092028 0,034323 0,001945

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

1,073187 0,756271 0,007347 0,050615 0,325993 0,033541 0,092531 0,016515 0,092028 0,034323 0,001945

0,075259 0,139711 0,000307 0,016202 0,092452 0,010039 0,025534 0,003584 0,017146 0,00625 0,000787

0,108705 0,090239 0,000836 0,003974 0,023763 0,002998 0,007658 0,001174 0,006248 0,002334 0,000149



Gd2O3 Dy2O3 Ho2O3 Er2O3 Tm2O3 Yb2O3 Lu2O3 PbO ThO2 UO2

0,028111 0,038761 0,008061 0,021243 0,003026 0,019567 0,002566 0,001043 0,000417 0,01294

0,001164 0,001493 0,00031 0,000879 0,000137 0,000993 0,000144 6,07E-05 0,000201 0,000885

0,028239 0,039021 0,007973 0,020354 0,002878 0,018162 0,002308 0,00105 7,57E-05 0,012422

0,02847 0,039136 0,007835 0,020354 0,002695 0,015486 0,003093 0,001196 4,21E-05 0,012138

0,005938 0,00761 0,001579 0,004483 0,0007 0,005063 0,000733 0,00031 0,001025 0,004512

3,53E-05 5,79E-05 2,49E-06 2,01E-05 4,9E-07 2,56E-05 5,37E-07 9,59E-08 1,05E-06 2,04E-05

7,080867 6,624208 4,987237 3,225422 1,676374 1,029915 0,896325 0,176844 11,01818 1,61714

-0,26371 -0,5922 -0,33864 0,300617 0,671623 0,873794 1,051117 0,474369 3,407134 0,12104

0,037564 0,047055 0,009107 0,02343 0,003346 0,022341 0,002934 0,001196 0,004346 0,02177

0,008887 0,013313 0,003036 0,008816 0,001416 0,009998 0,001467 0,00056 2,39E-05 0,001259

0,04645 0,060368 0,012142 0,032246 0,004762 0,032339 0,004401 0,001756 0,00437 0,023029

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

0,04645 0,060368 0,012142 0,032246 0,004762 0,032339 0,004401 0,001756 0,00437 0,023029

0,008887 0,013313 0,003036 0,008816 0,001416 0,009998 0,001467 0,00056 2,39E-05 0,001259

0,003246 0,00416 0,000863 0,002451 0,000383 0,002768 0,000401 0,000169 0,00056 0,002467



Табл. 8. Статистична обробка зразків апатиту з уламкових порід.

  CaO P2O5 SiO2 Na2O SO3 F Cl MgO

Середнє 56,89 42,2192 0,0284 0,0944 0 0,0164 1,9504 0

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes