МІСЬКЕ ТА СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ, Детальна інформація
МІСЬКЕ ТА СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Марганець (міськрада) 50,0 0,6 98,7 1,3 98,7 1,3
м.Нікополь 136,3 - 100,0 - 100,0 -
м.Новомосковськ 72,4 - 100,0 - 100,0 -
Орджонікідзе (міськрада) 46,5 - 100,0 - 98,6 1,4
м.Павлоград 118,8 - 100,0 - 100,0 -
м.Першотравенськ 29,1 - 100,0 - 100,0 -
м.Синельникове 32,3 - 100,0 - 100,0 -
Тернівка (міськрада) 29,3 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Райони
Апостолівський 31,2 32,8 48,8 51,2 47,5 52,5
Васильківський 17,5 19,6 47,1 52,9 46,7 53,3
Верхньодніпровський 37,0 20,1 64,7 35,3 69,8 30,2
Дніпропетровський 37,2 40,7 47,7 52,3 46,1 53,9
Криворізький 5,0 39,1 11,2 88,8 11,1 88,9
Криничанський 12,2 28,2 30,1 69,9 30,3 69,7
Магдалинівський 6,8 31,2 17,9 82,1 17,0 83,0
Межівський 9,4 19,1 33,1 66,9 33,5 66,5
Нікопольський 6,7 37,8 15,0 85,0 14,7 85,3
Новомосковський 28,9 46,3 38,4 61,6 37,0 63,0
Павлоградський - 32,7 - 100,0 - 100,0
Петриківський 8,9 17,2 34,2 65,8 34,5 65,5
Петропавлівський 9,9 25,4 28,1 71,9 28,6 71,4
Покровський 17,3 24,5 41,5 58,5 41,6 58,4
П’ятихатський 25,6 27,6 48,1 51,9 47,2 52,8
Синельниківський 13,4 28,1 32,2 67,8 32,9 67,1
Солонянський 9,8 32,7 23,0 77,0 21,8 78,2
Софіївський 8,3 20,2 29,2 70,8 27,9 72,1
Томаківський 8,3 23,5 26,2 73,8 24,1 75,9
Царичанський 7,9 22,8 25,8 74,2 25,8 74,2
Широківський 12,2 19,2 39,0 61,0 37,5 62,5
м.Нікополь 136,3 - 100,0 - 100,0 -
м.Новомосковськ 72,4 - 100,0 - 100,0 -
Орджонікідзе (міськрада) 46,5 - 100,0 - 98,6 1,4
м.Павлоград 118,8 - 100,0 - 100,0 -
м.Першотравенськ 29,1 - 100,0 - 100,0 -
м.Синельникове 32,3 - 100,0 - 100,0 -
Тернівка (міськрада) 29,3 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Райони
Апостолівський 31,2 32,8 48,8 51,2 47,5 52,5
Васильківський 17,5 19,6 47,1 52,9 46,7 53,3
Верхньодніпровський 37,0 20,1 64,7 35,3 69,8 30,2
Дніпропетровський 37,2 40,7 47,7 52,3 46,1 53,9
Криворізький 5,0 39,1 11,2 88,8 11,1 88,9
Криничанський 12,2 28,2 30,1 69,9 30,3 69,7
Магдалинівський 6,8 31,2 17,9 82,1 17,0 83,0
Межівський 9,4 19,1 33,1 66,9 33,5 66,5
Нікопольський 6,7 37,8 15,0 85,0 14,7 85,3
Новомосковський 28,9 46,3 38,4 61,6 37,0 63,0
Павлоградський - 32,7 - 100,0 - 100,0
Петриківський 8,9 17,2 34,2 65,8 34,5 65,5
Петропавлівський 9,9 25,4 28,1 71,9 28,6 71,4
Покровський 17,3 24,5 41,5 58,5 41,6 58,4
П’ятихатський 25,6 27,6 48,1 51,9 47,2 52,8
Синельниківський 13,4 28,1 32,2 67,8 32,9 67,1
Солонянський 9,8 32,7 23,0 77,0 21,8 78,2
Софіївський 8,3 20,2 29,2 70,8 27,9 72,1
Томаківський 8,3 23,5 26,2 73,8 24,1 75,9
Царичанський 7,9 22,8 25,8 74,2 25,8 74,2
Широківський 12,2 19,2 39,0 61,0 37,5 62,5
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021