Автономна респ. Крим 2555,0 1490,8 583 0,41
Вінницька 1847,1 1614,7 847 0,61
Волинська 1067,9 477,0 447 0,32
Дніпропетровська 3775,4 11481,2 3041 2,15
Донецька 5064,4 13679,0 2700 1,91
Житомирська 1457,1 1069,0 734 0,52
Закарпатська 1288,2 351,7 273 0,19
Запоріжська 2042,5 6243,3 3057 2,16
Івано-Франківська 1463,6 1448,8 990 0,70
Київська 4493,3 5471,3 1218 0,86
Кіровоградська 1197,8 689,9 580 0,41
Луганська 2706,4 4677,4 1728 1,22
Львівська 2739,6 2192,2 800 0,56
Миколаївська 1322,5 1812,5 1371 0,97
Одеська 2547,8 1584,4 622 0,44
Полтавська 1708,3 3419,9 2002 1,41
Рівненська 1192,2 1525,8 1280 0,90
Сумська 1369,8 1974,8 1442 1,02
Тернопильська 1168,4 643,7 551 0,39
Харківська 3024,4 4413,9 1459 1,03
Херсонська 1246,8 735,6 590 0,42
Хмельницька 1485,7 1470,0 989 0,70
Черкаська 1478,7 1406,8 951 0,67
Чернівецька 938,5 445,5 475 0,34
Чевнігівська 1318,5 1224,6 929 0,66
Список використаної літератури:
1. Розміщення продуктивних сил/Під ред.Є.П.Качана. – К.,1997.
2. Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів, 1994.
3. Мішогло Г.О. Економічна географія України з основами виробництва. – К.,1997.
|