Досвід членства Греції у ЄС, Детальна інформація

Досвід членства Греції у ЄС
Тип документу: Курсова
Сторінок: 9
Предмет: Міжнародні відносини
Автор: Олексій
Розмір: 49.1
Скачувань: 3110
З іншого боку, такі галузі, як текстильна, одяг і взуття (322, 323, 324), продукти нафтопереробки (353), гумова продукція (355), кераміка (361), залізо, сталь та інші метали (371, 372) і транспортне обладнання (384) мають еластичність населення більшу, ніж одиниця. Ці галузі отримуватимуть прибутки від збільшення ємності самого ринку (інші незалежні змінні залишаються без змін), що матиме місце за умов інтеграції двох регіонів.

Щодо еластичності фактору зростання доходу, то еластичність негативного зростання мають такі галузі, як сільське господарство (100), текстильна галузь (321), виробництво одягу (322), шкіряних виробів (323), взуття (324) і керамічного посуду. Це свідчить про те, що зменшується міра впливу сільського господарства і текстильної галузі в зростанні економіки регіону. Також може означати , що в Європейському Союзі явище економічного зростання тісно пов’язане із зростанням галузей важкої промисловості. Значення еластичності зростання вказує на зміни в економічній структурі регіону, що досліджується. Найвища еластичність зростання – у галузі професійного і наукового обладнання (385), тоді як інші галузі з високою еластичністю зростання – це друк і видавництво (342), виробничі хімікати (351), залізо і сталь (371) і машинобудування (381, 382, 383). Усі коефіцієнти зростання статистично відмінні від 0, принаймі на 5% рівня важливості, крім коефіцієнтів галузей 314, 322,324 і 372, що мають 10% рівня.

3.3. Результати

У таблиці 5 «індекс інтеграції» обчислено з рівняння (9); також подана «нормальна» продукція для кожної галузі з дев’яти країн ЄС і Греції до інтеграції та ЄС-10 – за умов інтеграції.

Таблиця 5. Динамічні ефекти інтеграції.

ISIC Індекс інтеграції Vis ЄС-9 Vir ЄС-10 Vih Греція Dir

ЄС-10 Dis

ЄС-9 Dir/Dis

100 1.02162 50,024,202,101 55,563,304,206 4,363,245,489 1.436 1.390 1.03337

311 1.02008 67,227,494,294 69,376,498,976 783,347,673 2.048 1.999 1.02480

313 1.00481 15,172,703,067 15,433,654,756 187,032,885 1.444 1.442 1.00171

314 0.99807 7,986,723,389 8,078,529,076 107,407,225 1.216 1.231 0.98826

321 1.00274 20,618,576,261 21,489,066,961 811,812,045 0.757 0.761 0.99409

322 0.99927 12,229,799,131 12,617,033,477 396,496,977 0.693 0.704 0.98453

323 1.00738 2,463,500,236 2,565,347,146 83,063,407 0.576 0.590 0.97663

324 1.01100 4,351,405,437 4,491,537,327 91,274,690 0.531 0.549 0.96667

331 0.99861 8,226,311,517 8,408,718,004 194,145,579 1.008 1.007 1.00107

332 1.00174 10,074,212,574 10,213,360,282 121,410,894 1.190 1.169 1.01801

341 1.00128 11,869,377,507 11,986,196,491 101,502,952 1.042 1.032 1.00958

342 0.99826 19,457,690,330 19,600,894,476 177,461,117 1.663 1.620 1.02609

351 1.00198 27,003,537,844 27,206,658,642 149,258,617 1.207 1.181 1.02147

352 1.00007 19,869,618,031 20,123,645,724 252,569,251 1.111 1.121 0.99182

353 0.99554 18,330,686,116 18,379,991,273 131,679,773 0.394 0.406 0.97099

354 1.00634 1,757,662,829 1,800,141,075 31,145,681 3.239 3.148 1.02877

355 0.99157 5,790,908,404 5,798,612,962 56,979,726 0.528 0.544 0.97156

356 1.00156 11,320,080,035 11,514,548,669 176,511,133 1.097 1.094 1.00224

361 0.99911 3,380,453,027 3,431,704,963 54,325,464 0.647 0.672 0.96290

362 1.00228 5,593,861,595 5,643,965,396 37,247,273 1.146 1.147 0.99920

369 0.99883 17,337,032,461 17,707,020,338 390,687,954 1.112 1.111 1.00069

371 1.00256 30,286,561,204 30,525,917,990 161,488,344 0.423 0.427 0.98955

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes