Територіальна диференціація народонаселення, Детальна інформація

Територіальна диференціація народонаселення
Тип документу: Реферат
Сторінок: 7
Предмет: Географія, Геологія
Автор: фелікс
Розмір: 31.5
Скачувань: 1450
Таблиця смертності населення в 1993 році виглядає так:

ОБЛАСТЬ КІЛЬКІСТЬ

НАСЕЛЕННЯ тис. чол. КІЛЬКІСТЬ ПОМЕРЛИХ,

чол. КОЕФІЦІЕНТ

СМЕРТНОСТІ

на 1000 жителів

УКРАЇНА 52244.1 741662 14.32

КРИМ 2638.8 32544 12.50

ВІННИЦЬКА 1911.9 31617 16.65

ВОЛИНСЬКА 1077.6 14042 13.10

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 3936.4 56372 14.44

ДОНЕЦЬКА 5365.8 79619 15.00

ЖИТОМИРСЬКА 1510.8 22876 15.24

ЗАКАРПАТСЬКА 1281.4 13675 10.75

ЗАПОРІЗЬКА 2116.1 29568 14.12

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 1461.0 16681 11.51

КИЇВСЬКА 4592.5 57621 13.09

КІРОВОГРАДСЬКА 1251.2 20996 16.99

ЛУГАНСЬКА 2886.0 43953 15.36

ЛЬВІВСЬКА 2776.9 31645 11.51

МИКОЛАЇВСЬКА 1360.3 18519 13.69

ОДЕСЬКА 2639.2 36730 14.08

ПОЛТАВСЬКА 1770.1 29466 16.69

РІВНЕНСЬКА 1189.2 14516 12.28

СУМСЬКА 1432.2 24489 17.21

ТЕРНОПІЛЬСЬКА 1180.3 16478 14.07

ХАРЬКІВСЬКА 3182.1 47788 15.19

ХЕРСОНСЬКА 1281.2 16914 13.29

ХМЕЛЬНИЦЬКА 1527.2 23392 15.39

ЧЕРКАСЬКА 1536.2 25893 16.91

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes