Розрахунок раціонів кормів, Детальна інформація
Розрахунок раціонів кормів
2,79 3,4 37,9 287 16,7 10 212 23 19 24
Сіно люцерни 0,5 415 0,22 3,1 50,5 3,7 2,75 126,5 8,5 1,1 24,5
Кормові буряки 5,7 684 0,68 9,9 51,3 2,3 1,14 51,3 2,28 2,35 0,57
Пшенична дерть 0,9 765 1,15 12,2 95,4 2,7 3,33 15,3 0,72 3,24 0,9
Кукурудзяна дерть 0,8 685 1,1 10,9 58,4 1,7 2,64 30,4 0,4 4,16 5,6
Горохова дерть 0,2 170 0,24 2,6 38,4 2,8 1,1 10,8 0,4 0,86 0,04
Трикальційфосфат 0,047 - - - - - - - 15 6,8 -
Сіль 0,016
Всього
2,72 3,4 38,7 294 13,2 11 234 27 19 31,6
Таблиця №9. Раціон відгодівлі свиней на березень місяць (VI)
Корма кг Суха речов. К.од. МДж Перетравний протеїн Лізин Метіонін, цистеїн клітковина Са Р Каротин
3,03 3,7 41,2 312 17,2 10,9 230 25 20 16
Сіно люцерни 0,6 498 0,3 3,75 66 4,4 3,3 152 10,2 1,32 29,4
Кормові буряки 6,2 744 0,74 10,8 55,8 2,48 1,24 55,8 2,48 3,1 0,62
Пшенична дерть 0,8 765 1,02 10,9 84,8 2,4 2,96 13,6 0,64 2,88 0,8
Кукурудзяна дерть 0,9 770 1,2 12.3 66,7 1,9 2,97 34,2 0,45 4,68 0,18
Горохова дерть 0,3 255 0,4 3,9 57,6 4,3 1,65 16,2 0,6 1,29 0,06
Трикальційфосфат 0,046 - - - - - - - 14,7 6,7 -
Сіль 0,017
Сіно люцерни 0,5 415 0,22 3,1 50,5 3,7 2,75 126,5 8,5 1,1 24,5
Кормові буряки 5,7 684 0,68 9,9 51,3 2,3 1,14 51,3 2,28 2,35 0,57
Пшенична дерть 0,9 765 1,15 12,2 95,4 2,7 3,33 15,3 0,72 3,24 0,9
Кукурудзяна дерть 0,8 685 1,1 10,9 58,4 1,7 2,64 30,4 0,4 4,16 5,6
Горохова дерть 0,2 170 0,24 2,6 38,4 2,8 1,1 10,8 0,4 0,86 0,04
Трикальційфосфат 0,047 - - - - - - - 15 6,8 -
Сіль 0,016
Всього
2,72 3,4 38,7 294 13,2 11 234 27 19 31,6
Таблиця №9. Раціон відгодівлі свиней на березень місяць (VI)
Корма кг Суха речов. К.од. МДж Перетравний протеїн Лізин Метіонін, цистеїн клітковина Са Р Каротин
3,03 3,7 41,2 312 17,2 10,9 230 25 20 16
Сіно люцерни 0,6 498 0,3 3,75 66 4,4 3,3 152 10,2 1,32 29,4
Кормові буряки 6,2 744 0,74 10,8 55,8 2,48 1,24 55,8 2,48 3,1 0,62
Пшенична дерть 0,8 765 1,02 10,9 84,8 2,4 2,96 13,6 0,64 2,88 0,8
Кукурудзяна дерть 0,9 770 1,2 12.3 66,7 1,9 2,97 34,2 0,45 4,68 0,18
Горохова дерть 0,3 255 0,4 3,9 57,6 4,3 1,65 16,2 0,6 1,29 0,06
Трикальційфосфат 0,046 - - - - - - - 14,7 6,7 -
Сіль 0,017
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021