Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" (07.03.2002)
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" (07.03.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Законодательство
Автор: Олексій
Розмір: 4.1
Скачувань: 1004
\x00A8
\x00AA
\x1C00 | Всього | поточні | з них: | капітальні | Всього | поточні | з них: | капітальні |
| | |-------------------------| | | |---------------------| |
| | | оплата |комунальні | | | | оплата |комунальні| |
| | | праці |послуги та | | | | праці |послуги та| |
| | | |енергоносії| | | | | енерго- | |
| | | | | | | | | носії | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Державна служба 2 590,2 2 590,2 1 092,0 336,5 745 794,0 655 794,0 90 000,0 748 384,2
автомобільних
доріг України
Керівництво та 2 590,2 2 590,2 1 092,0 336,5 2 590,2
управління у
сфері
будівництва,
ремонту та
утримання
автомобільних
доріг
Розвиток мережі 745 794,0 655 794,0 90 000,0 745 794,0
і утримання
автомобільних
доріг
загального
користування
\x00AA
\x1C00 | Всього | поточні | з них: | капітальні | Всього | поточні | з них: | капітальні |
| | |-------------------------| | | |---------------------| |
| | | оплата |комунальні | | | | оплата |комунальні| |
| | | праці |послуги та | | | | праці |послуги та| |
| | | |енергоносії| | | | | енерго- | |
| | | | | | | | | носії | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Державна служба 2 590,2 2 590,2 1 092,0 336,5 745 794,0 655 794,0 90 000,0 748 384,2
автомобільних
доріг України
Керівництво та 2 590,2 2 590,2 1 092,0 336,5 2 590,2
управління у
сфері
будівництва,
ремонту та
утримання
автомобільних
доріг
Розвиток мережі 745 794,0 655 794,0 90 000,0 745 794,0
і утримання
автомобільних
доріг
загального
користування