Аналіз банківської діяльності
Аналіз банківської діяльності
Тип документу: Курсовая
Сторінок: 42
Предмет: Экономика
Автор: фелікс
Розмір: 130.8
Скачувань: 4429
МТ-Банк 1,3 0,2 0,8 0,0 0,2 0,0 0,0 0,8 0,4 8,0 0,9
Правексбанк 0,8 1,4 4,3 0,0 0,6 14,4 0,3 1,9 0,5 0,1 2,3
ВАБанк 0,6 1,6 0,9 0,0 0,5 0,5 0,6 1,6 0,2 1,3 0,9
Кредит-Дніпро 1,4 0,8 0,8 2,3 0,7 0,4 0,5 0,6 0,3 0,1 0,5
Райффайзенбанк 5,6 0,5 0,3 0,0 4,1 0,2 0,0 0,6 0,3 0,8 0,8
Укрінбанк 0,8 2,4 2,1 0,0 0,5 1,1 0,0 1,7 1,3 1,0 1,3
Мегабанк 1,0 0,9 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,7 0,5 3,9 0,4
Укргазпромбанк 0,2 0,6 0,5 0,6 0,1 0,0 0,0 0,5 0,1 0,5 0,6
Креді Ліоне 2,7 1,2 0,0 0,0 0,1 0,0 16,4 1,7 0,6 2,0 0,4
ЗУКБ 0,5 1,3 1,6 0,0 0,6 0,4 0,3 0,8 0,8 0,0 1,0
Мортрансбанк 0,4 1,1 0,0 0,0 0,2 2,3 2,8 0,7 0,2 0,0 0,6
Південний 3,6 0,6 0,1 4,7 0,3 0,1 0,2 1,5 0,5 0,0 0,9
Індустріалбанк 0,2 2,5 0,8 0,0 9,5 0,3 0,0 0,4 0,2 1,4 1,1
Зевс 0,6 0,7 1,4 0,9 57,8 0,0 0,0 1,1 0,7 3,8 5,2
Мрія 1,0 1,5 1,0 0,4 0,4 0,7 0,0 0,6 0,8 1,2 0,7
Прем,єрбанк 0,5 1,1 1,4 0,0 0,1 0,8 0,1 0,4 0,4 0,0 1,0
Київ 0,4 1,4 0,7 0,0 0,1 0,3 0,0 0,6 0,4 0,4 0,5
Сітібанк Україна 2,6 0,4 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,7 0,6 15,3 0,7
Інг Банк 2,3 0,5 0,0 0,0 0,2 3,6 0,6 0,6 0,9 0,0 0,6
Укргазбанк 1,6 0,3 0,2 0,0 0,1 1,6 0,2 1,2 1,2 0,4 0,8
Сосьєте Женераль 0,9 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 6,0 0,7 0,6 0,0 0,3
Форум 4,6 0,4 0,3 2,7 0,2 0,2 0,0 0,4 0,2 1,0 0,4
Металург 0,1 0,4 0,9 0,0 0,1 0,7 0,2 0,5 0,8 2,0 0,5
Донміськбанк 1,2 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1 11,0 0,4
АЖІО 0,7 0,1 0,7 0,0 0,2 0,1 0,1 0,7 0,5 2,5 0,4
Крупні банки 26,4 55,9 62,6 75,4 15,3 64,6 63,0 69,5 82,8 37,6 66,4
Залишкові банки 73,6 44,1 37,4 24,6 84,7 35,4 37,0 30,5 17,2 62,4 33,6
Таблиця 2.8.
Агрегований баланс вибірки 40-ка банків на 01.04.2001р.
Правексбанк 0,8 1,4 4,3 0,0 0,6 14,4 0,3 1,9 0,5 0,1 2,3
ВАБанк 0,6 1,6 0,9 0,0 0,5 0,5 0,6 1,6 0,2 1,3 0,9
Кредит-Дніпро 1,4 0,8 0,8 2,3 0,7 0,4 0,5 0,6 0,3 0,1 0,5
Райффайзенбанк 5,6 0,5 0,3 0,0 4,1 0,2 0,0 0,6 0,3 0,8 0,8
Укрінбанк 0,8 2,4 2,1 0,0 0,5 1,1 0,0 1,7 1,3 1,0 1,3
Мегабанк 1,0 0,9 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,7 0,5 3,9 0,4
Укргазпромбанк 0,2 0,6 0,5 0,6 0,1 0,0 0,0 0,5 0,1 0,5 0,6
Креді Ліоне 2,7 1,2 0,0 0,0 0,1 0,0 16,4 1,7 0,6 2,0 0,4
ЗУКБ 0,5 1,3 1,6 0,0 0,6 0,4 0,3 0,8 0,8 0,0 1,0
Мортрансбанк 0,4 1,1 0,0 0,0 0,2 2,3 2,8 0,7 0,2 0,0 0,6
Південний 3,6 0,6 0,1 4,7 0,3 0,1 0,2 1,5 0,5 0,0 0,9
Індустріалбанк 0,2 2,5 0,8 0,0 9,5 0,3 0,0 0,4 0,2 1,4 1,1
Зевс 0,6 0,7 1,4 0,9 57,8 0,0 0,0 1,1 0,7 3,8 5,2
Мрія 1,0 1,5 1,0 0,4 0,4 0,7 0,0 0,6 0,8 1,2 0,7
Прем,єрбанк 0,5 1,1 1,4 0,0 0,1 0,8 0,1 0,4 0,4 0,0 1,0
Київ 0,4 1,4 0,7 0,0 0,1 0,3 0,0 0,6 0,4 0,4 0,5
Сітібанк Україна 2,6 0,4 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,7 0,6 15,3 0,7
Інг Банк 2,3 0,5 0,0 0,0 0,2 3,6 0,6 0,6 0,9 0,0 0,6
Укргазбанк 1,6 0,3 0,2 0,0 0,1 1,6 0,2 1,2 1,2 0,4 0,8
Сосьєте Женераль 0,9 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 6,0 0,7 0,6 0,0 0,3
Форум 4,6 0,4 0,3 2,7 0,2 0,2 0,0 0,4 0,2 1,0 0,4
Металург 0,1 0,4 0,9 0,0 0,1 0,7 0,2 0,5 0,8 2,0 0,5
Донміськбанк 1,2 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1 11,0 0,4
АЖІО 0,7 0,1 0,7 0,0 0,2 0,1 0,1 0,7 0,5 2,5 0,4
Крупні банки 26,4 55,9 62,6 75,4 15,3 64,6 63,0 69,5 82,8 37,6 66,4
Залишкові банки 73,6 44,1 37,4 24,6 84,7 35,4 37,0 30,5 17,2 62,4 33,6
Таблиця 2.8.
Агрегований баланс вибірки 40-ка банків на 01.04.2001р.