Інтерполяція функції в прямокутнику
Інтерполяція функції в прямокутнику
Тип документу: Курсовая
Сторінок: 27
Предмет: Математика
Автор: Орос Володимир
Розмір: 182.2
Скачувань: 1495
9 5 0.00001266169 0.00510809076 0.00000009968 0.00000982719
9 7 0.00000000863 0.00000348237 0.00000000038 0.00000003545
9 9 0.00000000992 0.00000400295 0.00000000000 0.00000000061
10 1 0.00684370172 2.76094632620 0.00156865157 0.26682153160
10 3 0.00013655523 0.05509031196 0.00001566406 0.00169118916
10 5 0.00003012380 0.01215280992 0.00000009968 0.00000982719
10 7 0.00000003805 0.00001534919 0.00000000038 0.00000003545
10 9 0.00000001613 0.00000634691 0.00000000000 0.00000000062
13 9 0.00000086101 0.00034735432 0.00000000000 0.00000000003
13 13 0.00000000200 0.00000080798 0.00000000000 0.00000000009
13 17 0.00000264612 0.00106752250 0.00000000000 0.00000000008
16 11 0.00000024692 0.00009961347 0.00000000000 0.00000000006
16 16 0.00000001298 0.00000523722 0.00000000000 0.00000000061
16 21 0.00032571465 0.13140266744 0.00000000003 0.00000000320
19 13 0.00000406218 0.00163879921 0.00000000000 0.00000000070
19 19 0.00017684554 0.07134458307 0.00000000010 0.00000003900
19 25 0.00000056088 0.00022627575 0.00000000129 0.00000048009
22 15 0.00000883391 0.00356385380 0.00000000009 0.00000003471
22 22 0.00000644250 0.00234695967 0.00000000199 0.00000020550
22 29 0.00000838404 0.00338236331 0.00000007989 0.00003214657
25 17 0.00001051413 0.00331636945 0.00000000087 0.00000033260
25 25 0.00020581979 0.08303362782 0.00000002863 0.00001087848
25 33 0.00142483959 0.57482131814 0.00000486983 0.00184920698
Дроби Многочлени
Nx Ny Абсолютна похибка Відносна похибка Абсолютна похибка Відносна похибка
1 1 0.33321289914 0.33653560644 0.33321289915 0.33653560644
1 3 0.73677995151 1.04635973670 0.08595077159 0.03314296132
9 7 0.00000000863 0.00000348237 0.00000000038 0.00000003545
9 9 0.00000000992 0.00000400295 0.00000000000 0.00000000061
10 1 0.00684370172 2.76094632620 0.00156865157 0.26682153160
10 3 0.00013655523 0.05509031196 0.00001566406 0.00169118916
10 5 0.00003012380 0.01215280992 0.00000009968 0.00000982719
10 7 0.00000003805 0.00001534919 0.00000000038 0.00000003545
10 9 0.00000001613 0.00000634691 0.00000000000 0.00000000062
13 9 0.00000086101 0.00034735432 0.00000000000 0.00000000003
13 13 0.00000000200 0.00000080798 0.00000000000 0.00000000009
13 17 0.00000264612 0.00106752250 0.00000000000 0.00000000008
16 11 0.00000024692 0.00009961347 0.00000000000 0.00000000006
16 16 0.00000001298 0.00000523722 0.00000000000 0.00000000061
16 21 0.00032571465 0.13140266744 0.00000000003 0.00000000320
19 13 0.00000406218 0.00163879921 0.00000000000 0.00000000070
19 19 0.00017684554 0.07134458307 0.00000000010 0.00000003900
19 25 0.00000056088 0.00022627575 0.00000000129 0.00000048009
22 15 0.00000883391 0.00356385380 0.00000000009 0.00000003471
22 22 0.00000644250 0.00234695967 0.00000000199 0.00000020550
22 29 0.00000838404 0.00338236331 0.00000007989 0.00003214657
25 17 0.00001051413 0.00331636945 0.00000000087 0.00000033260
25 25 0.00020581979 0.08303362782 0.00000002863 0.00001087848
25 33 0.00142483959 0.57482131814 0.00000486983 0.00184920698
Дроби Многочлени
Nx Ny Абсолютна похибка Відносна похибка Абсолютна похибка Відносна похибка
1 1 0.33321289914 0.33653560644 0.33321289915 0.33653560644
1 3 0.73677995151 1.04635973670 0.08595077159 0.03314296132