Аналіз фінансового стану ТОВ "Авто Бізнес Сервіс"
Аналіз фінансового стану ТОВ "Авто Бізнес Сервіс"
Тип документу: Реферат
Сторінок: 17
Предмет: Бухучет
Автор: фелікс
Розмір: 43.2
Скачувань: 2545
7 Короткострокові кредити банків 2,7 0 0 0 0 0
8 Інші поточні зобов"язання 2,8 0 0 0 0 0
9 Довгострокова заборгованість 2,9 116 116 116 116 116
Капітал 20 307,7 287,5 327,3 311 299
PRIVATE Згорнутий аналітичний баланс ТОВ "Авто Бізнес Сервіс" (грн)
Форма А1
Статті балансу код періоди
Актив 1 01.01.00 01.04.00 01.07.00 01.10.00 01.01.01
1 Грошові кошти 1,1 4,8 4,8 16,1 5,9 8,6
2 Кошти в розрахунках 1,2 20,8 2,7 4,7 21,7 14
3 Товарно матеріальні цінності 1,3 68,9 74,4 110,2 81,2 81,6
4 Позаоборотні активи 1,4 213,2 205,6 196,3 202,2 194,8
Всі активи 1,5 307,7 287,5 327,3 311 299
Пасив 2
1 Власний капітал 2,1 70,2 43,8 16,1 21,1 16,5
2 Кредиторська заборгованість 2,2 121,5 127,7 195,2 173,9 166,5
3 Короткострокові кредити банку 2,3 0 0 0 0 0
4 Довгострокова заборгованість 2,4 116 116 116 116 116
Капітал 2,5 307,7 287,5 327,3 311 299
Поточні пасиви 3 121,5 127,7 195,2 173,9 166,5
Обігові активи 4 94,5 81,9 131 108,8 104,2
8 Інші поточні зобов"язання 2,8 0 0 0 0 0
9 Довгострокова заборгованість 2,9 116 116 116 116 116
Капітал 20 307,7 287,5 327,3 311 299
PRIVATE Згорнутий аналітичний баланс ТОВ "Авто Бізнес Сервіс" (грн)
Форма А1
Статті балансу код періоди
Актив 1 01.01.00 01.04.00 01.07.00 01.10.00 01.01.01
1 Грошові кошти 1,1 4,8 4,8 16,1 5,9 8,6
2 Кошти в розрахунках 1,2 20,8 2,7 4,7 21,7 14
3 Товарно матеріальні цінності 1,3 68,9 74,4 110,2 81,2 81,6
4 Позаоборотні активи 1,4 213,2 205,6 196,3 202,2 194,8
Всі активи 1,5 307,7 287,5 327,3 311 299
Пасив 2
1 Власний капітал 2,1 70,2 43,8 16,1 21,1 16,5
2 Кредиторська заборгованість 2,2 121,5 127,7 195,2 173,9 166,5
3 Короткострокові кредити банку 2,3 0 0 0 0 0
4 Довгострокова заборгованість 2,4 116 116 116 116 116
Капітал 2,5 307,7 287,5 327,3 311 299
Поточні пасиви 3 121,5 127,7 195,2 173,9 166,5
Обігові активи 4 94,5 81,9 131 108,8 104,2