Аналіз фінансового стану ТОВ "Авто Бізнес Сервіс"
Аналіз фінансового стану ТОВ "Авто Бізнес Сервіс"
Тип документу: Реферат
Сторінок: 17
Предмет: Облік та аудит
Автор: фелікс
Розмір: 43.2
Скачувань: 2544
ФормаД1
Найменування показника 01.04.00 01.07.00 01.10.00 01.01.01 2 до 1 3 до 2 4 до 3
Показники прибутковості 1 2 3 4 5 6 7
Прибутковість обсягу продаж -0,111 -0,114 -0,064 -0,054 1,024 0,558 0,844
Прибутковість витрат -0,104 -0,108 -0,062 -0,054 1,030 0,580 0,871
Прибутковість капіталу -0,089 -0,180 -0,154 -0,176 2,032 0,854 1,144
Прибутковість обігових активів 0,238 0,480 0,741 1,003 2,016 1,546 1,353
Прибутковість власного капіталу -0,463 -1,850 -2,640 -2,856 3,994 1,427 1,082
Показники ділової активності 1 2 3 4 5 6 7
Оборотність обігових активів(раз) 2,69 4,57 6,44 9,40 1,70 1,41 1,46
Оборотність обігових активів(дні) 33,45 19,70 13,97 9,57 0,59 0,71 0,69
Оборотність активів(рази) 0,80 1,58 2,42 3,28 1,98 1,53 1,36
Оборотність активів(дні) 112,87 56,90 37,17 27,42 0,50 0,65 0,74
Оборотність запасів(раз) 0,05 0,14 0,04 0,07 2,96 0,26 2,00
Оборотність запасів(дні) 72,62 49,66 36,56 24,49 0,68 0,74 0,67
Оборотність дебіторської заборгованості(раз) 1,00
0,00 0,82 0,00
Оборотність дебіторської заборгованості(дні)
45,00 249,44
5,54