Проблеми довкілля, Детальна інформація
Проблеми довкілля
Тип документу: Реферат
Сторінок: 7
Предмет: Екологія
Автор: фелікс
Розмір: 19.4
Скачувань: 1521
Регіональні ландшафтні парки 27 410760,1 18,40 0,68
Заповідні урочища: 746 78578,7 3,10 0,13
ВСЬОГО: 6721 2504572,2 100 4,07
Загальнодержавного значення 575 1345543,3 53,4 2,19
Місцевого значення: 6146 1159028,9 46,6 1,88
Таблиця 2
Перелік заповідників та національних природних Парків України
Назва Рік заснування Загальна площа,
га Кількість видів,
що входять
Червоної книги
Флори Фауни
Біосферні заповідники
Біосферні заповідники
"Асканія-нова" 1985 33307 22 41
Чорноморський 1985 89129 24 69
Карпатський 1993 57880 92 74
Дунайський 1998 46403 8 61
Природні заповідники
Кримський 1923 44175 79 53
Канівський 1923 2049 26 74
Український степовий 1961 2768 46 25
Луганський 1968 1576 32 19
Поліський 1968 20104 17 53
Ялтинський гірсько-лісовий 1973 14523 82 36
Мис Март'ян 1973 240 36 35
Карадазький 1979 2855 77 83
Розточчя 1984 2080 32 19
Медобори 1990 10455 29 20
Заповідні урочища: 746 78578,7 3,10 0,13
ВСЬОГО: 6721 2504572,2 100 4,07
Загальнодержавного значення 575 1345543,3 53,4 2,19
Місцевого значення: 6146 1159028,9 46,6 1,88
Таблиця 2
Перелік заповідників та національних природних Парків України
Назва Рік заснування Загальна площа,
га Кількість видів,
що входять
Червоної книги
Флори Фауни
Біосферні заповідники
Біосферні заповідники
"Асканія-нова" 1985 33307 22 41
Чорноморський 1985 89129 24 69
Карпатський 1993 57880 92 74
Дунайський 1998 46403 8 61
Природні заповідники
Кримський 1923 44175 79 53
Канівський 1923 2049 26 74
Український степовий 1961 2768 46 25
Луганський 1968 1576 32 19
Поліський 1968 20104 17 53
Ялтинський гірсько-лісовий 1973 14523 82 36
Мис Март'ян 1973 240 36 35
Карадазький 1979 2855 77 83
Розточчя 1984 2080 32 19
Медобори 1990 10455 29 20