Територіальна організація охорони здоров'я львівської області
Територіальна організація охорони здоров'я львівської області
Тип документу: Дипломна
Сторінок: 20
Предмет: Географія, Геологія
Автор: фелікс
Розмір: 142.7
Скачувань: 1316
1 2 3 4 5 6
Всього по Західному соціально-економічному району України 38345 38456 4.6 4.1 102259 99787
у тому числі
1 Волинська область 3846 4205 3.6 4.0 13884 12888
2 Закарпатська область 4941 5134 3.9 4.0 12954 13512
3 Івано-Франківська область 5740 6250 4.0 4.3 15030 15757
4 Львівська область 13448 11759 4.9 4.3 28764 26123
5 Рівненська область 3730 4277 3.2 3.6 12976 13611
6 Тернопільська область 5112 5334 4.4 4.6 13722 12809
7 Чернівецька область 1528 1497 2.2 2.2 4929 5087
Львівська область
Всього по області 13448 11759 4.9 4.3 28764 26123
1 Бродівський 177 173 2.6 2.6 541 489
2 Буський 123 119 2.3 2.3 390 393
3 Городоцький 181 189 2.3 2.4 465 536
4 Дрогобицький 86 117 1.1 1.5 300 353
5 Жидачівський 215 203 2.6 2.5 660 599
6 Жовківський 258 230 2.3 2.1 639 657
7 Золочівський 237 224 3.0 2.9 576 527
8 Кам’янко-Бузький 143 132 2.3 2.1 383 339
9 Миколаївсь-кий 253 236 2.7 2.5 285 848
10 Мостиський 110 114 1.7 1.8 434 445
11 Перемишлян-ський 130 107 2.4 2.2 347 259
12 Пустомитівсь-кий 220 196 1.9 1.8 476 403
13 Радехівський 105 100 2.0 1.9 381 392
14 Самбірський 102 124 1.4 1.7 377 514
Всього по Західному соціально-економічному району України 38345 38456 4.6 4.1 102259 99787
у тому числі
1 Волинська область 3846 4205 3.6 4.0 13884 12888
2 Закарпатська область 4941 5134 3.9 4.0 12954 13512
3 Івано-Франківська область 5740 6250 4.0 4.3 15030 15757
4 Львівська область 13448 11759 4.9 4.3 28764 26123
5 Рівненська область 3730 4277 3.2 3.6 12976 13611
6 Тернопільська область 5112 5334 4.4 4.6 13722 12809
7 Чернівецька область 1528 1497 2.2 2.2 4929 5087
Львівська область
Всього по області 13448 11759 4.9 4.3 28764 26123
1 Бродівський 177 173 2.6 2.6 541 489
2 Буський 123 119 2.3 2.3 390 393
3 Городоцький 181 189 2.3 2.4 465 536
4 Дрогобицький 86 117 1.1 1.5 300 353
5 Жидачівський 215 203 2.6 2.5 660 599
6 Жовківський 258 230 2.3 2.1 639 657
7 Золочівський 237 224 3.0 2.9 576 527
8 Кам’янко-Бузький 143 132 2.3 2.1 383 339
9 Миколаївсь-кий 253 236 2.7 2.5 285 848
10 Мостиський 110 114 1.7 1.8 434 445
11 Перемишлян-ський 130 107 2.4 2.2 347 259
12 Пустомитівсь-кий 220 196 1.9 1.8 476 403
13 Радехівський 105 100 2.0 1.9 381 392
14 Самбірський 102 124 1.4 1.7 377 514