Структура бюджету України, Детальна інформація
Структура бюджету України
Тип документу: Реферат
Сторінок: 9
Предмет: Економіка
Автор: Фінчук Борис
Розмір: 94.3
Скачувань: 1813
Ae
\x00D0
Ue
ae
o
th
\x6600\x0134
\x5E00\x7884\x6100\x0124
тика 2105,7 845,4 40,15 1,53 2177,0 933,6 42,88 1,31 829,6 851,8 102,68 110,43
Паливно-енергетичний комплекс 1596,0 784,5 49,15 1,42 1913,0 838,2 43,82 1,17 811,0 838,2 103,35 106,84
Будівництво 1132,5 240,6 21,25 0,44 439,0 8,3 1,89 0,012 54,8 1,5 2,74 3,45
Сільське, лісове господарство, рибальство і мисливство 375,7 105,8 28,15 0,19 587,6 124,6 21,20 0,17 131,2 84,9 64,71 117,79
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика 275,0 136,2 49,52 0,25 558,6 189,8 33,98 0,27 191,9 182,4 95,05 139,36
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 146,0 29,0 19,84 0,05 465,8 176,3 37,85 0,25 247,7 170,4 68,79 608,71
Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення 1746,8 697,8 39,95 1,26 1812,9 726,8 40,09 1,02 758,7 726,1 95,70 104,15
Додаток 3 (продовження)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Охорона навколишнього природного середовища 85,4 21,7 25,39 0,04 113,5 39,5 34,79 0,06 34,3 25,7 74,93 182,10
Попередження і ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 91,8 24,1 26,25 0,04 121,2 34,1 28,14 0,05 42,6 33,1 77,70 141,53
Поповнення державних запасів і резервів 416,8 136,5 32,74 0,25 28,7 8,8 30,71 0,01 5,6 3,7 66,07 6,45
Обслуговування державного боргу 3545,1 1571,1 44,32 2,84 5957,6 2176,6 36,53 3,05 3052,4 2176,6 71,31 138,54
Обслуговування внутрішнього державного боргу 1536,0 416,6 27,12 0,75 1854,0 287,6 15,51 0,40 575,9 287,6 49,94 69,04
Обслуговування зовнішнього державного боргу 2009,1 1154,6 57,47 2,09 4103,5 1889,0 46,03 2,65 2476,5 1889,0 76,28 163.61
Цільові фонди 794,5 322,4 40.59 0,58 1955,0 970.2 49,63 1,36 0,0 5,2
300,89
Інші видатки 1681,1 155.1 9,22 0,28 587,0 124,3 21,18 0,17 263,7 122,2 46,34 80,16
У \x03C4 ч резервний фонд Кабінету Міністрів 300,0 104,4 34,79 0,19 240,0 51,1 21.29 0,07 88,1 50,4 57,21 48,96
РАЗОМ ВИДАТКІВ 22709,0 7657,0 33,72 13,85 29918,6 12182,4 40,72 17,08 1139,1 9531,5 836,76 159,10
Міжбюджетні трансферти 2426,3 1059,7 43,67 1,92 4027,9 2163,2 53,71 3,03 1632,0 2163,2 132,55 204,14
У \x03C4 ч дотації місцевим бюджетам 2045,1 855,0 41,81 1,55 3993,2 2016,5 50,50 2,83 1622,1 2016,5 124,31 235,85
\x00D0
Ue
ae
o
th
\x6600\x0134
\x5E00\x7884\x6100\x0124
тика 2105,7 845,4 40,15 1,53 2177,0 933,6 42,88 1,31 829,6 851,8 102,68 110,43
Паливно-енергетичний комплекс 1596,0 784,5 49,15 1,42 1913,0 838,2 43,82 1,17 811,0 838,2 103,35 106,84
Будівництво 1132,5 240,6 21,25 0,44 439,0 8,3 1,89 0,012 54,8 1,5 2,74 3,45
Сільське, лісове господарство, рибальство і мисливство 375,7 105,8 28,15 0,19 587,6 124,6 21,20 0,17 131,2 84,9 64,71 117,79
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика 275,0 136,2 49,52 0,25 558,6 189,8 33,98 0,27 191,9 182,4 95,05 139,36
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 146,0 29,0 19,84 0,05 465,8 176,3 37,85 0,25 247,7 170,4 68,79 608,71
Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення 1746,8 697,8 39,95 1,26 1812,9 726,8 40,09 1,02 758,7 726,1 95,70 104,15
Додаток 3 (продовження)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Охорона навколишнього природного середовища 85,4 21,7 25,39 0,04 113,5 39,5 34,79 0,06 34,3 25,7 74,93 182,10
Попередження і ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 91,8 24,1 26,25 0,04 121,2 34,1 28,14 0,05 42,6 33,1 77,70 141,53
Поповнення державних запасів і резервів 416,8 136,5 32,74 0,25 28,7 8,8 30,71 0,01 5,6 3,7 66,07 6,45
Обслуговування державного боргу 3545,1 1571,1 44,32 2,84 5957,6 2176,6 36,53 3,05 3052,4 2176,6 71,31 138,54
Обслуговування внутрішнього державного боргу 1536,0 416,6 27,12 0,75 1854,0 287,6 15,51 0,40 575,9 287,6 49,94 69,04
Обслуговування зовнішнього державного боргу 2009,1 1154,6 57,47 2,09 4103,5 1889,0 46,03 2,65 2476,5 1889,0 76,28 163.61
Цільові фонди 794,5 322,4 40.59 0,58 1955,0 970.2 49,63 1,36 0,0 5,2
300,89
Інші видатки 1681,1 155.1 9,22 0,28 587,0 124,3 21,18 0,17 263,7 122,2 46,34 80,16
У \x03C4 ч резервний фонд Кабінету Міністрів 300,0 104,4 34,79 0,19 240,0 51,1 21.29 0,07 88,1 50,4 57,21 48,96
РАЗОМ ВИДАТКІВ 22709,0 7657,0 33,72 13,85 29918,6 12182,4 40,72 17,08 1139,1 9531,5 836,76 159,10
Міжбюджетні трансферти 2426,3 1059,7 43,67 1,92 4027,9 2163,2 53,71 3,03 1632,0 2163,2 132,55 204,14
У \x03C4 ч дотації місцевим бюджетам 2045,1 855,0 41,81 1,55 3993,2 2016,5 50,50 2,83 1622,1 2016,5 124,31 235,85