On the problem of crystal metallic lattice in the densest packings of chemical elements valency.The electrons in zone of conductivity, Детальна інформація
On the problem of crystal metallic lattice in the densest packings of chemical elements valency.The electrons in zone of conductivity
|Titanium |Ti |T=1158K |4 |8 |body-centered|
|Vanadium |V |+0,76 |5 |8 |body-centered|
|Chromium |Cr |+3,63 |6 |8 |body-centered|
|Iron or |Fe |+8,00 |8 |8 |body-centered|
|Iron |Fe |+8,00 |2 |14 |body-centered|
|Iron or |Fe |Т=1189K |7 |9 |face-centered|
|Iron |Fe |Т=1189K |4 |12 |face-centered|
|Cobalt or |Co |+3,60 |8 |9 |volume-center|
| | | | | |ed |
|Cobalt |Co |+3,60 |5 |12 |volume-center|
| | | | | |ed |
|Nickel |Ni |-0,60 |1 |9 |face-centered|
|Copper or |Cu |-0,52 |1 |18 |face-centered|
|Copper |Cu |-0,52 |2 |9 |face-centered|
|Zink or |Zn |+0,90 |2 |18 |volume-center|
| | | | | |ed |
|Zink |Zn |+0,90 |3 |9 |volume-center|
| | | | | |ed |
|Rubidium |Rb |-5,90 |1 |8 |body-centered|
|Itrium |Y |-1,25 |2 |9 |volume-center|
| | | | | |ed |
|Zirconium or |Zr |+0,21 |3 |9 |volume-center|
| | | | | |ed |
|Zirconium |Zr |Т=1135К |4 |8 |body-centered|
|Niobium |Nb |+0,72 |5 |8 |body-centered|
|Molybde-num |Mo |+1,91 |6 |8 |body-centered|
|Ruthenium |Ru |+22 |7 |9 |volume-center|
| | | | | |ed |
¤
dium Or |Rh |+0,48 |5 |12 |face-centered|
|Vanadium |V |+0,76 |5 |8 |body-centered|
|Chromium |Cr |+3,63 |6 |8 |body-centered|
|Iron or |Fe |+8,00 |8 |8 |body-centered|
|Iron |Fe |+8,00 |2 |14 |body-centered|
|Iron or |Fe |Т=1189K |7 |9 |face-centered|
|Iron |Fe |Т=1189K |4 |12 |face-centered|
|Cobalt or |Co |+3,60 |8 |9 |volume-center|
| | | | | |ed |
|Cobalt |Co |+3,60 |5 |12 |volume-center|
| | | | | |ed |
|Nickel |Ni |-0,60 |1 |9 |face-centered|
|Copper or |Cu |-0,52 |1 |18 |face-centered|
|Copper |Cu |-0,52 |2 |9 |face-centered|
|Zink or |Zn |+0,90 |2 |18 |volume-center|
| | | | | |ed |
|Zink |Zn |+0,90 |3 |9 |volume-center|
| | | | | |ed |
|Rubidium |Rb |-5,90 |1 |8 |body-centered|
|Itrium |Y |-1,25 |2 |9 |volume-center|
| | | | | |ed |
|Zirconium or |Zr |+0,21 |3 |9 |volume-center|
| | | | | |ed |
|Zirconium |Zr |Т=1135К |4 |8 |body-centered|
|Niobium |Nb |+0,72 |5 |8 |body-centered|
|Molybde-num |Mo |+1,91 |6 |8 |body-centered|
|Ruthenium |Ru |+22 |7 |9 |volume-center|
| | | | | |ed |
¤
dium Or |Rh |+0,48 |5 |12 |face-centered|
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021