Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету (01.02.2002), Детальна інформація
Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету (01.02.2002)
код та назва бюджетної установи _____________________________
код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів ______________________________________________
код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету __________________________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів ________________________________________________________)
Відділ-виконавець ___________________________________________
Підстава ____________________________________________________
тис. грн. (грн.)
-----------------------------------------------------------------
|Коди бюдж. |Найменування видатків |Сума змін (+,-) |
| класиф. | |----------------------------|
| | |загальний|спеціальний|разом |
| | |фонд |фонд | |
|-----------+----------------------+---------+-----------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------+----------------------+---------+-----------+------|
| |Залишок коштів на | | | |
| |початок року | х | | |
|-----------+----------------------+---------+-----------+------|
| |ДОХОДИ - усього | х | | |
|-----------+----------------------+---------+-----------+------|
| |у тому числі за видами| | | |
| |надходжень за кодами | | | |
| |класифікації доходів | х | | |
|-----------+----------------------+---------+-----------+------|
| | | х | | |
|-----------+----------------------+---------+-----------+------|
| | | х | | |
|-----------+----------------------+---------+-----------+------|
| | | х | | |
|-----------+----------------------+---------+-----------+------|
код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів ______________________________________________
код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету __________________________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів ________________________________________________________)
Відділ-виконавець ___________________________________________
Підстава ____________________________________________________
тис. грн. (грн.)
-----------------------------------------------------------------
|Коди бюдж. |Найменування видатків |Сума змін (+,-) |
| класиф. | |----------------------------|
| | |загальний|спеціальний|разом |
| | |фонд |фонд | |
|-----------+----------------------+---------+-----------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------+----------------------+---------+-----------+------|
| |Залишок коштів на | | | |
| |початок року | х | | |
|-----------+----------------------+---------+-----------+------|
| |ДОХОДИ - усього | х | | |
|-----------+----------------------+---------+-----------+------|
| |у тому числі за видами| | | |
| |надходжень за кодами | | | |
| |класифікації доходів | х | | |
|-----------+----------------------+---------+-----------+------|
| | | х | | |
|-----------+----------------------+---------+-----------+------|
| | | х | | |
|-----------+----------------------+---------+-----------+------|
| | | х | | |
|-----------+----------------------+---------+-----------+------|
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021