Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету (01.02.2002), Детальна інформація
Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету (01.02.2002)
виділено ___________________________________________________, у тому числі на:
----------------------------------------------------
|Назва видатків |Разом |Загальний |Спеціальний |
|за економічною | | фонд | фонд |
|класифікацією | | | |
|-------------------+------+----------+------------|
|поточні видатки - | | | |
|разом, з них: | | | |
|-------------------+------+----------+------------|
|оплата праці | | | |
|працівників | | | |
|бюджетних установ | | | |
|-------------------+------+----------+------------|
|оплата комунальних | | | |
|послуг та | | | |
|енергоносіїв | | | |
|-------------------+------+----------+------------|
|капітальні видатки | | | |
|-------------------+------+----------+------------|
|усього | | | |
----------------------------------------------------
2) У сумі асигнувань із загального фонду бюджету враховано витрати на утримання: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
3) *Помісячні обсяги асигнувань із загального фонду бюджету встановлено такі:
--------------------------------------------------------
|січень |лютий |березень |квітень |травень |червень |
|-------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | | | | |
|-------+--------+---------+--------+---------+--------|
|липень |серпень |вересень |жовтень |листопад |грудень |
|-------+--------+---------+--------+---------+--------|
----------------------------------------------------
|Назва видатків |Разом |Загальний |Спеціальний |
|за економічною | | фонд | фонд |
|класифікацією | | | |
|-------------------+------+----------+------------|
|поточні видатки - | | | |
|разом, з них: | | | |
|-------------------+------+----------+------------|
|оплата праці | | | |
|працівників | | | |
|бюджетних установ | | | |
|-------------------+------+----------+------------|
|оплата комунальних | | | |
|послуг та | | | |
|енергоносіїв | | | |
|-------------------+------+----------+------------|
|капітальні видатки | | | |
|-------------------+------+----------+------------|
|усього | | | |
----------------------------------------------------
2) У сумі асигнувань із загального фонду бюджету враховано витрати на утримання: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
3) *Помісячні обсяги асигнувань із загального фонду бюджету встановлено такі:
--------------------------------------------------------
|січень |лютий |березень |квітень |травень |червень |
|-------+--------+---------+--------+---------+--------|
| | | | | | |
|-------+--------+---------+--------+---------+--------|
|липень |серпень |вересень |жовтень |листопад |грудень |
|-------+--------+---------+--------+---------+--------|
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021