Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету (01.02.2002), Детальна інформація
Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету (01.02.2002)
|житлового фонду |2131 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Капітальний ремонт та | | | | | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | | | | |
|об'єктів |2132 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Капітальний ремонт та | | | | | | | | | | | | |
|реконструкція інших | | | | | | | | | | | | |
|об'єктів |2133 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Реставрація пам'яток | | | | | | | | | | | | |
|культури, історії та | | | | | | | | | | | | |
|архітектури |2134 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Створення державних | | | | | | | | | | | | |
|запасів і резервів |2200 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Придбання землі і | | | | | | | | | | | | |
|нематеріальних активів|2300 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Капітальні трансферти |2400 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Капітальні трансферти | | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | | | | |
|організаціям) |2410 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Капітальні трансферти | | | | | | | | | | | | |
|органам державного | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Капітальний ремонт та | | | | | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | | | | |
|об'єктів |2132 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Капітальний ремонт та | | | | | | | | | | | | |
|реконструкція інших | | | | | | | | | | | | |
|об'єктів |2133 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Реставрація пам'яток | | | | | | | | | | | | |
|культури, історії та | | | | | | | | | | | | |
|архітектури |2134 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Створення державних | | | | | | | | | | | | |
|запасів і резервів |2200 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Придбання землі і | | | | | | | | | | | | |
|нематеріальних активів|2300 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Капітальні трансферти |2400 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Капітальні трансферти | | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | | | | |
|організаціям) |2410 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Капітальні трансферти | | | | | | | | | | | | |
|органам державного | | | | | | | | | | | | |
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021