Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету (01.02.2002), Детальна інформація
Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету (01.02.2002)
|зобов'язаннями |1200 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Субсидії і поточні | | | | | | | | | | | | |
|трансферти |1300 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Субсидії та поточні | | | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | | | | |
|організаціям) |1310 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | |
|органам державного | | | | | | | | | | | | |
|управління інших | | | | | | | | | | | | |
|рівнів |1320 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | |
|населенню |1340 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Виплата пенсій і | | | | | | | | | | | | |
|допомоги |1341 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Стипендії |1342 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Інші поточні | | | | | | | | | | | | |
|трансферти населенню |1343 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Поточні трансферти за | | | | | | | | | | | | |
|кордон |1350 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Субсидії і поточні | | | | | | | | | | | | |
|трансферти |1300 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Субсидії та поточні | | | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | | | | |
|організаціям) |1310 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | |
|органам державного | | | | | | | | | | | | |
|управління інших | | | | | | | | | | | | |
|рівнів |1320 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | |
|населенню |1340 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Виплата пенсій і | | | | | | | | | | | | |
|допомоги |1341 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Стипендії |1342 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Інші поточні | | | | | | | | | | | | |
|трансферти населенню |1343 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Поточні трансферти за | | | | | | | | | | | | |
|кордон |1350 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021