Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету (01.02.2002), Детальна інформація
Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету (01.02.2002)
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2002 N 57
Зведення показників спеціального фонду кошторису
на ________ рік
________________________________________________
(код та назва бюджетної установи, організації)
________________________________________________
(найменування міста, району, області)
вид бюджету _________________________________________________
код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів ______________________________________________
код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету __________________________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів ________________________________________________________)
(грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Показники |КЕК |Разом, |плата за послуги, що надаються бюджетними |інші джерела власних |інші надходження |
| | |спеціаль-|установами |надходжень* |-----------------|
| | |ний фонд |-------------------------------------------+-------------------------|назва інших над- |
| | | |разом |у т.ч. за типами |разом |у т.ч. за типами |ходжень за видами|
| | | | |------------------------------------| |------------------+-----------------|
| | | | |24121100|24121200|24121300|24121400 | |24122100|24122200 | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
| РЕСУРСИ - усього | х | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Надходження коштів | | | | | | | | | | | | |
|із спеціального | | | | | | | | | | | | |
|фонду бюджету | х | | | | | | | | | | | |
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2002 N 57
Зведення показників спеціального фонду кошторису
на ________ рік
________________________________________________
(код та назва бюджетної установи, організації)
________________________________________________
(найменування міста, району, області)
вид бюджету _________________________________________________
код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів ______________________________________________
код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету __________________________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів ________________________________________________________)
(грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Показники |КЕК |Разом, |плата за послуги, що надаються бюджетними |інші джерела власних |інші надходження |
| | |спеціаль-|установами |надходжень* |-----------------|
| | |ний фонд |-------------------------------------------+-------------------------|назва інших над- |
| | | |разом |у т.ч. за типами |разом |у т.ч. за типами |ходжень за видами|
| | | | |------------------------------------| |------------------+-----------------|
| | | | |24121100|24121200|24121300|24121400 | |24122100|24122200 | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
| РЕСУРСИ - усього | х | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Надходження коштів | | | | | | | | | | | | |
|із спеціального | | | | | | | | | | | | |
|фонду бюджету | х | | | | | | | | | | | |
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021