Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету (01.02.2002), Детальна інформація
Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету (01.02.2002)
(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів ________________________________________________________)
код економічної класифікації ________________________________
грн.
-----------------------------------------------------------------
| N | Показники |Бюджетні кошти |
|з/п | | |
|----+------------------------------------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----+------------------------------------------+---------------|
| 1 | ВИДАТКИ - усього | |
|----+------------------------------------------+---------------|
|1.1 | Поточні видатки | |
|----+------------------------------------------+---------------|
| |Оплата праці працівників | |
|----+------------------------------------------+---------------|
| |Нарахування на заробітну плату | |
|----+------------------------------------------+---------------|
| |Придбання предметів постачання і | |
| |матеріалів, оплата послуг та інші видатки | |
|----+------------------------------------------+---------------|
| |Видатки на відрядження | |
|----+------------------------------------------+---------------|
| |Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |
|----+------------------------------------------+---------------|
| |Дослідження і розробки, державні програми | |
|----+------------------------------------------+---------------|
| |Виплата процентів (доходу) за | |
| |зобов'язаннями | |
|----+------------------------------------------+---------------|
| |Виплата процентів (доходу) за | |
код економічної класифікації ________________________________
грн.
-----------------------------------------------------------------
| N | Показники |Бюджетні кошти |
|з/п | | |
|----+------------------------------------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----+------------------------------------------+---------------|
| 1 | ВИДАТКИ - усього | |
|----+------------------------------------------+---------------|
|1.1 | Поточні видатки | |
|----+------------------------------------------+---------------|
| |Оплата праці працівників | |
|----+------------------------------------------+---------------|
| |Нарахування на заробітну плату | |
|----+------------------------------------------+---------------|
| |Придбання предметів постачання і | |
| |матеріалів, оплата послуг та інші видатки | |
|----+------------------------------------------+---------------|
| |Видатки на відрядження | |
|----+------------------------------------------+---------------|
| |Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |
|----+------------------------------------------+---------------|
| |Дослідження і розробки, державні програми | |
|----+------------------------------------------+---------------|
| |Виплата процентів (доходу) за | |
| |зобов'язаннями | |
|----+------------------------------------------+---------------|
| |Виплата процентів (доходу) за | |
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021