Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету (01.02.2002), Детальна інформація
Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету (01.02.2002)
|Оплата комунальних| | | | | | | | | | | | | | |
|послуг та | | | | | | | | | | | | | | |
|енергоносіїв |1160 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------+------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+-------|
|Поточні трансферти| | | | | | | | | | | | | | |
|населенню |1340 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------+------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+-------|
|Інші видатки |5000* | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------+------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+-------|
|УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________________________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового відділу)
________________________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
_____________________________
(число, місяць, рік)
М.П. _________________
* Це технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
Начальник Управління державного
бюджету та бюджетної політики С.Л.Фещук
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2002 N 57
Затверджений у сумі _________________________ грн.
(сума літерами і цифрами)
__________________________________________________
|послуг та | | | | | | | | | | | | | | |
|енергоносіїв |1160 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------+------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+-------|
|Поточні трансферти| | | | | | | | | | | | | | |
|населенню |1340 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------+------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+-------|
|Інші видатки |5000* | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------+------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+-------|
|УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________________________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового відділу)
________________________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
_____________________________
(число, місяць, рік)
М.П. _________________
* Це технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
Начальник Управління державного
бюджету та бюджетної політики С.Л.Фещук
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2002 N 57
Затверджений у сумі _________________________ грн.
(сума літерами і цифрами)
__________________________________________________
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021