Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету (01.02.2002), Детальна інформація
Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету (01.02.2002)
\x00AA
c
:
A
\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x78E6f\x1C00----+--------+---------+--------+-------|
|Нарахування на | | | | | | | | | | | | | | |
|заробітну плату | 1120 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------+------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+-------|
|Оплата комунальних| | | | | | | | | | | | | | |
|послуг та | | | | | | | | | | | | | | |
|енергоносіїв | 1160 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------+------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+-------|
|Поточні трансферти| | | | | | | | | | | | | | |
|населенню | 1340 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------+------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+-------|
|Інші видатки | 5000*| | | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------+------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+-------|
|УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________________________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового відділу)
________________________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
_____________________________
(число, місяць, рік)
М.П.
___________________
* Це технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
c
:
A
\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x78E6f\x1C00----+--------+---------+--------+-------|
|Нарахування на | | | | | | | | | | | | | | |
|заробітну плату | 1120 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------+------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+-------|
|Оплата комунальних| | | | | | | | | | | | | | |
|послуг та | | | | | | | | | | | | | | |
|енергоносіїв | 1160 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------+------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+-------|
|Поточні трансферти| | | | | | | | | | | | | | |
|населенню | 1340 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------+------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+-------|
|Інші видатки | 5000*| | | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------+------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+-------|
|УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________________________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового відділу)
________________________________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
_____________________________
(число, місяць, рік)
М.П.
___________________
* Це технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021