Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету (01.02.2002), Детальна інформація
Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету (01.02.2002)
|перев'язувальні | | | | | | | | | | | | |
|матеріали |1132 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Продукти харчування |1133 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|М'який інвентар та | | | | | | | | | | | | |
|обмундирування |1134 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Оплата транспортних | | | | | | | | | | | | |
|послуг та утримання | | | | | | | | | | | | |
|транспортних засобів |1135 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Оренда та | | | | | | | | | | | | |
|експлуатаційні послуги|1136 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Поточний ремонт | | | | | | | | | | | | |
|обладнання, інвентарю | | | | | | | | | | | | |
|та будівель; технічне | | | | | | | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | | | | | | | |
|обладнання |1137 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Послуги зв'язку |1138 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Оплата інших послуг | | | | | | | | | | | | |
|та інші видатки |1139 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Видатки на відрядження|1140 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Матеріали, інвентар, | | | | | | | | | | | | |
|будівництво, | | | | | | | | | | | | |
|матеріали |1132 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Продукти харчування |1133 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|М'який інвентар та | | | | | | | | | | | | |
|обмундирування |1134 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Оплата транспортних | | | | | | | | | | | | |
|послуг та утримання | | | | | | | | | | | | |
|транспортних засобів |1135 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Оренда та | | | | | | | | | | | | |
|експлуатаційні послуги|1136 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Поточний ремонт | | | | | | | | | | | | |
|обладнання, інвентарю | | | | | | | | | | | | |
|та будівель; технічне | | | | | | | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | | | | | | | |
|обладнання |1137 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Послуги зв'язку |1138 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Оплата інших послуг | | | | | | | | | | | | |
|та інші видатки |1139 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Видатки на відрядження|1140 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Матеріали, інвентар, | | | | | | | | | | | | |
|будівництво, | | | | | | | | | | | | |
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021