Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету (01.02.2002), Детальна інформація
Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету (01.02.2002)
|капітальний ремонт та | | | | | | | | | | | | |
|заходи спеціального | | | | | | | | | | | | |
|призначення, що мають | | | | | | | | | | | | |
|загальнодержавне | | | | | | | | | | | | |
|значення |1150 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Оплата комунальних | | | | | | | | | | | | |
|послуг та енергоносіїв|1160 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Оплата теплопостачання|1161 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Оплата водопостачання | | | | | | | | | | | | |
|і водовідведення |1162 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Оплата електроенергії |1163 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Оплата природного газу|1164 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Оплата інших | | | | | | | | | | | | |
|комунальних послуг |1165 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Оплата інших | | | | | | | | | | | | |
|енергоносіїв |1166 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Дослідження і | | | | | | | | | | | | |
|розробки, державні | | | | | | | | | | | | |
|програми |1170 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Виплата процентів | | | | | | | | | | | | |
|(доходу) за | | | | | | | | | | | | |
|заходи спеціального | | | | | | | | | | | | |
|призначення, що мають | | | | | | | | | | | | |
|загальнодержавне | | | | | | | | | | | | |
|значення |1150 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Оплата комунальних | | | | | | | | | | | | |
|послуг та енергоносіїв|1160 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Оплата теплопостачання|1161 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Оплата водопостачання | | | | | | | | | | | | |
|і водовідведення |1162 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Оплата електроенергії |1163 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Оплата природного газу|1164 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Оплата інших | | | | | | | | | | | | |
|комунальних послуг |1165 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Оплата інших | | | | | | | | | | | | |
|енергоносіїв |1166 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Дослідження і | | | | | | | | | | | | |
|розробки, державні | | | | | | | | | | | | |
|програми |1170 | | | | | | | | | | | |
|----------------------+-----+---------+------+--------+--------+--------+---------+------+--------+---------+--------+--------|
|Виплата процентів | | | | | | | | | | | | |
|(доходу) за | | | | | | | | | | | | |
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021