Про затвердження Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України (15.02.2002), Детальна інформація

Про затвердження Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України (15.02.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 20
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 31.5
Скачувань: 818
Луганська 540 1200 10695 35 9,09 14,35 11,56 11,6 11,6 11,8 132,64 1186,55

Львівська 160 470 2991 17,74 4,99 8,34 4,41 6,06 5,84 5,84 57,97 377,16

Миколаївська 195 490 3140 16,7 6,17 8,02 2,51 5,56 5,57 5,57 52,01 333,47

Одеська 690 2600 20101 56,5 18,63 29,39 8,48 18,45 19,02 19,03 281,4 2279,89

Полтавська 460 1300 11557 28 9,74 14,41 3,85 9 9,01 9,99 138,56 1295,68

Рівненська 130 665 1365 8,6 2,94 4,56 1,1 2,76 2,76 3,08 51,69 105,78

Сумська 235 740 5913 13,6 4,77 7,33 1,5 4,33 4,63 4,64 66,86 629,46

Тернопільська 35 165 254 3,6 1,26 1,84 0,5 1,2 1,2 1,2 16,5 39,94

Харківська 435 1930 10054 28,23 8,48 15,24 4,51 9,21 9,26 9,76 195,29 1120,56

Херсонська 375 1420 13881 22,4 8,06 11,42 2,92 7,46 7,47 7,47 131,4 1450,22

Хмельницька 150 490 1711 9,98 3,61 5,19 1,18 3,14 3,14 3,7 46,62 172,47

Черкаська 80 397 877 9,2 3,69 4,49 1,02 3,06 3,07 3,07 45,97 101,97

Чернівецька 230 1320 12886 22,93 7,58 12,6 2,75 7,16 7,77 8 138,85 1380,09

Чернігівська 75 290 921 8,6 3,28 4,13 1,19 2,86 2,87 2,87 42,63 90,26

м. Київ 75 360 2360 12,2 2,8 7,3 2,1 4,06 4,07 4,07 60,73 396,48

м. Севастополь 15 60 552 2,2 0,6 1,26 0,34 0,6 0,8 0,8 10,12 89,42

---------------- Разом, 7220 26132 196225 52,2 175,9 259,67 90,63 172,58 175,3 178,32 2652,02 21933,62

з них загально- державні роботи 24,5 22,5 2 8,1 8,2 8,2 275,5 1957

Вартість заходів з ліквідації наслідків підтоплення

----------------------------------------------------------------------------- Адміністративно-| Загальна довжина, |Обсяг фінансування, млн. гривень територіальна | кілометрів | (у цінах 2001 р.) одиниця |---------------------------+--------------------------------

|2003-2005|2003-2010|усього |2003-2005|2003-2010| усього

|роки |роки | |роки |роки |

-----------------------------------------------------------------------------

Упорядкування систем водовідведення

Автономна 3,3 6,7 96,4 4,14 4,56 118,1 Республіка Крим

Області:

Вінницька 2,2 4,9 8,4 1,1 2,5 4,2

Волинська 3 23 3,14 24,2

Дніпропетровська 13,5 70 458 14,43 74,9 489,6

Донецька 15 23 390 21,32 32,6 554,3

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes