Про затвердження Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України (15.02.2002), Детальна інформація

Про затвердження Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України (15.02.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 20
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 31.5
Скачувань: 818
Вінницька 25 80 240 2,9 13,62 41,02

Волинська 20 120 315 4,15 20 53,61

Дніпропетровська 100 1130 14255 21,2 186,1 2394,87

Донецька 77 820 8900 15,96 173,38 1995,31

Житомирська 50 750 9120 8,32 129,89 1600,3

Закарпатська 320 63,4

Запорізька 90 365 3956 18,71 70,15 789,85

Івано- Ураховано в програмі Держводгоспу Франківська

Київська 30 230 1010 6,24 41,05 192

Кіровоградська 20 25 130 3,36 4,2 24,93

Луганська 67 484 3970 13,28 94,38 812,35

Львівська 30 150 760 5,06 27,17 153,36

Миколаївська 60 250 1570 12,42 44,01 293,77

Одеська 132 910 9570 25,43 162,5 1645,09

Полтавська 68 460 4890 13,49 87,36 906,38

Рівненська 20 160 325 4,15 29,99 61,18

Сумська 25 230 2395 4,2 42,56 452,06

Тернопільська 20 70 170 3,2 14,2 33,84

Харківська 75 850 4660 12,6 147,29 825,36

Херсонська 80 540 6660 13,44 98,2 1215,02

Хмельницька 30 130 350 5,06 25,12 68,07

Черкаська 45 170 390 7,56 34,26 78,67

Чернівецька 50 300 3390 8,3 52,3 739,09

Чернігівська 20 108 280 3,2 23,02 57,84

м. Київ 75 360 2360 12,2 60,73 396,48

м. Севастополь 15 60 552 2,2 10,12 89,42

---------------- Разом 1274 9157 84888 235,03 1659,6 15713,89

Вартість заходів на річках

------------------------------------------------------------------------------------------------ Адміністративно-| Загальна довжина, кілометрів |Обсяг фінансування, територіальна |---------------------------------------------------------|млн. гривень одиниця | 2003-2005 роки | 2003-2010 роки | усього |(у цінах 2001 року)

|------------------+------------------+-------------------+---------------------

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes