Сучасний стан досліджень з проблеми канцерогенної дії потенційно-токсичних хімічних речовин, Детальна інформація
Сучасний стан досліджень з проблеми канцерогенної дії потенційно-токсичних хімічних речовин
1,2,3-Трихлорпропаан 0,07 7,0 0,00005 1,4(10-2 1400 2А(В2
3-Хлор-1,2-дибромпропан 0,01 7,0* 0,00005 2,0(10-3 200 2В(В2
Хлорталонил 0,05 0,42* 0,0008 6,0(10-4 25 3(В2
Хром (V() 0,05 12,0 0,00003 1,7(10-2 1667 1(А
Етиленімін 0,0002 65,0* 0,000005 3,7(10-4 40 3(-
Примітка: **-орієнтовний припустимий рівень впливу.
Таблиця 8
Канцерогенні ризики на рівні ГДК у повітрі робочої зони
Речовина Ризик ГДК,мг/м3 Група URi,м3/мг
1 2 3 4 5
Акриламід 4,9(10-2 0,2 2А(В2 1,3
Атразин 2,4(10-2 2,0 1В(С 0,063
1,3-Бутадієн 5,3 100,0 2А(В 0,28
Вінілхлорид 1,6(10-2 1,0* 1(А 0,084
(-Гексахлоран 1,7(10-2 0,05 -(В2 1,8
Гексахлорбензол 7,8(10-2 0,9 2В(В2 0,46
Гідразин 9,2(10-2 0,1 2В(В2 4,9
4,4‘-Диамінодифенилметан 8,7(10-2 1,0 2В(- 0,46
1,4-Дихлорбензол 4,1(10-2 20,0 3(В2 0,011
1,4-Дихлорбут-2-ен 4,9(10-2 0,1 3(В2 2,6
2,2‘-Дихлоретиловий ефір 1,2(10-1 2,0 2В(В2 0,33
1,1-Диметилгідразин 1,9(10-2 0,1 2В(В2 1,0
1 2 3 4 5
1,2-Диметилгідразин 2,1(10-1 0,1 2В(В2 11,0
2,4-Динітротолуол 2,0(10-1 1,0 2В(В2 0,089
1,4-Диоксан 1,4(10-2 10,0 2В(В2 0,0077
1,2-Дихлорпропан 3,3(10-2 10,0 3(В2 0,018
1,3-Дихлорпропен 3,5(10-2 5,0 2В(В2 0,037
1,2-Дихлоретан 4,9(10-2 10,0 2В(В2 0,026
3-Хлор-1,2-дибромпропан 0,01 7,0* 0,00005 2,0(10-3 200 2В(В2
Хлорталонил 0,05 0,42* 0,0008 6,0(10-4 25 3(В2
Хром (V() 0,05 12,0 0,00003 1,7(10-2 1667 1(А
Етиленімін 0,0002 65,0* 0,000005 3,7(10-4 40 3(-
Примітка: **-орієнтовний припустимий рівень впливу.
Таблиця 8
Канцерогенні ризики на рівні ГДК у повітрі робочої зони
Речовина Ризик ГДК,мг/м3 Група URi,м3/мг
1 2 3 4 5
Акриламід 4,9(10-2 0,2 2А(В2 1,3
Атразин 2,4(10-2 2,0 1В(С 0,063
1,3-Бутадієн 5,3 100,0 2А(В 0,28
Вінілхлорид 1,6(10-2 1,0* 1(А 0,084
(-Гексахлоран 1,7(10-2 0,05 -(В2 1,8
Гексахлорбензол 7,8(10-2 0,9 2В(В2 0,46
Гідразин 9,2(10-2 0,1 2В(В2 4,9
4,4‘-Диамінодифенилметан 8,7(10-2 1,0 2В(- 0,46
1,4-Дихлорбензол 4,1(10-2 20,0 3(В2 0,011
1,4-Дихлорбут-2-ен 4,9(10-2 0,1 3(В2 2,6
2,2‘-Дихлоретиловий ефір 1,2(10-1 2,0 2В(В2 0,33
1,1-Диметилгідразин 1,9(10-2 0,1 2В(В2 1,0
1 2 3 4 5
1,2-Диметилгідразин 2,1(10-1 0,1 2В(В2 11,0
2,4-Динітротолуол 2,0(10-1 1,0 2В(В2 0,089
1,4-Диоксан 1,4(10-2 10,0 2В(В2 0,0077
1,2-Дихлорпропан 3,3(10-2 10,0 3(В2 0,018
1,3-Дихлорпропен 3,5(10-2 5,0 2В(В2 0,037
1,2-Дихлоретан 4,9(10-2 10,0 2В(В2 0,026
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021