Сучасний стан досліджень з проблеми канцерогенної дії потенційно-токсичних хімічних речовин, Детальна інформація
Сучасний стан досліджень з проблеми канцерогенної дії потенційно-токсичних хімічних речовин
1,1-Дихлоретилен 4,7(10-1 50,0 3(С 0,05
Кротональдегід 5,0(10-2 0,5 -(С 0,54
Ліндан 2,9(10-2 0,05 3(- 0,31
N-Метиланілін 3,9(10-2 3,0 -(- 0,07
2-Нітропропан 15,2 30,0 2В(В2 2,7
4,4‘-Оксидианілін 3,8(10-2 5,0 2(В 0,04
Поліхлоркамфен 1,2(10-2 0,2 2В(В2 0,32
Симазин 1,3(10-2 2,0 3(С 0,034
1,1,1,2-Тетрахлоретан 6,9(10-2 5,0 3(С 0,074
1,1,2,2,-Тетрахлоретан 5,4(10-2 5,0 3(- 0,058
Тетрахлорметан 1,6(10-1 20,0 2В(В2 0,042
4,4‘Тиодианілін 8,1(10-1 1,0 -(2В 4,3
1,2,3-Трихлорпропан 7,5(10-1 2,0 2А(В2 2,0
Фенилен-2,4-диамін 4,1(10-1 2,0 2В(В2 1,1
Фуразолідон 1,0(10-1 0,5 3(В2 1,08
Фурацилін 2,5(10-1 0,5 3(В2 2,0
n-Хлорбензотрихлорид 1,1(10-2 0,01 В2(- 5,71
Хлорметоксиметан 6,5(10-2 0,5 1(А 0,69
Хлороформ 8,7(10-2 20,0 2В(В2 0,023
Етилакрилат 1,3(10-2 5,0 2В(В2 0,014
Етиленімін 7,1(10-2 0,02 3(- 19,0
Етиленоксид 1,9(10-2 1,0 1(В1 0,1
Примітка: *-середньозмінна концентрація; - дані відсутні.
Таблиця 9
Розподіл канцерогенних ризиків на рівні ГДК
Ризик Вода водойм Атмосферне повітря Робоча зона
абс. % абс. % абс. %
(10-2 5 12,2 7 23,3 40 100
10-2-10-3 18 43,9 14 46,7 0 0
Кротональдегід 5,0(10-2 0,5 -(С 0,54
Ліндан 2,9(10-2 0,05 3(- 0,31
N-Метиланілін 3,9(10-2 3,0 -(- 0,07
2-Нітропропан 15,2 30,0 2В(В2 2,7
4,4‘-Оксидианілін 3,8(10-2 5,0 2(В 0,04
Поліхлоркамфен 1,2(10-2 0,2 2В(В2 0,32
Симазин 1,3(10-2 2,0 3(С 0,034
1,1,1,2-Тетрахлоретан 6,9(10-2 5,0 3(С 0,074
1,1,2,2,-Тетрахлоретан 5,4(10-2 5,0 3(- 0,058
Тетрахлорметан 1,6(10-1 20,0 2В(В2 0,042
4,4‘Тиодианілін 8,1(10-1 1,0 -(2В 4,3
1,2,3-Трихлорпропан 7,5(10-1 2,0 2А(В2 2,0
Фенилен-2,4-диамін 4,1(10-1 2,0 2В(В2 1,1
Фуразолідон 1,0(10-1 0,5 3(В2 1,08
Фурацилін 2,5(10-1 0,5 3(В2 2,0
n-Хлорбензотрихлорид 1,1(10-2 0,01 В2(- 5,71
Хлорметоксиметан 6,5(10-2 0,5 1(А 0,69
Хлороформ 8,7(10-2 20,0 2В(В2 0,023
Етилакрилат 1,3(10-2 5,0 2В(В2 0,014
Етиленімін 7,1(10-2 0,02 3(- 19,0
Етиленоксид 1,9(10-2 1,0 1(В1 0,1
Примітка: *-середньозмінна концентрація; - дані відсутні.
Таблиця 9
Розподіл канцерогенних ризиків на рівні ГДК
Ризик Вода водойм Атмосферне повітря Робоча зона
абс. % абс. % абс. %
(10-2 5 12,2 7 23,3 40 100
10-2-10-3 18 43,9 14 46,7 0 0
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021