Комерційні банки заучастю іноземного капіталу, Детальна інформація

Комерційні банки заучастю іноземного капіталу
Тип документу: Курсова
Сторінок: 14
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 113.5
Скачувань: 1230
Табл. 3.1.3. КАПІТАЛ ЗА СТАНОМ НА 1.04.99 г., млн. грн.

№ п/п Банк Місто Капітал Процент до 1.03.99 р. Сума млн. EUR Процентна частка, %

1 Приватбанк Дніпропетровськ 260,94 120,36 61,87 10,05

2 Слов’янський Запоріжжя 157,29 100,80 37,29 6,06

3 ПУМБ Донецьк 141,68 103,51 33,59 5,46

4 Ощадбанк Київ 121,30 88,73 28,76 4,67

5 Укрсіббанк Харків 115,31 96,08 27,34 4,44

6 Аваль Київ 105,33 91,73 24,97 4,06

7 Металург Запоріжжя 52,43 97,81 12,43 2,02

8 Вабанк Київ 46,38 108,08 11,00 1,79

9 Надра Київ 45,15 102,39 10,71 1,74

10 Донгорбанк Донецьк 44,01 103,00 10,43 1,69

11 Креді Свіс Фьорст Бостон Україна Київ 43,46 103,70 10,30 1,67

12 МТ-Банк Кременчук 38,87

9,22 1,50

13 Правекс-Банк Київ 36,91 96,06 8,75 1,42

14 Ажіо Київ 34,90 104,18 8,27 1,34

15 Кредит-Дніпро Дніпропетровськ 34,80 100,94 8,25 1,34

16 Сос’єте Женераль Україна Київ 31,51 60,26 7,47 1,21

17 Київ Київ 31,26 109,59 7,41 1,20

18 Український Кредитний Банк Київ 31,24 98,81 7,41 1,20

19 Депозитно-Кредитний Банк Луцьк 31,12 97,77 7,38 1,20

20 ING Банк Україна Київ 29,07 105,48 6,89 1,12

21 Креди Лєоне Україна Київ 27,47 100,94 6,51 1,06

22 Зевс Київ 27,38 98,83 6,49 1,05

23 Кредитанштальт Україна Київ 26,96 104,38 6,39 1,04

24 Укрнафтогазбанк Київ 26,94 100,63 6,39 1,04

25 Фінанси та кредит Київ 23,68 87,26 5,61 0,91



На рис. 3.1.2. показано розподіл активів комерційних банків України із залученням іноземного капіталу (дані за станом на 1.12.96 р.)

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes