Доларові грошові потоки та монетарна політика в перехідних економіках, Детальна інформація

Доларові грошові потоки та монетарна політика в перехідних економіках
Тип документу: Курсова
Сторінок: 13
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 72.9
Скачувань: 1277
Грудень 1997 1,885 84,9

Січень 1998 1,897 108,7

Лютий 1998 1,946 112

Березень 1998 2,015 64,5

Квітень 1998 2,03 79,8

Травень 1998 2,038 32,4

Червень 1998 2,045 -40,6

Липень 1998 2,075 -119,5

Серпень 1998 2,168 42,4

Вересень 1998 2,896 106,4

Жовтень 1998 3,55 111,3

Листопад 1998 3,468 143,6

Грудень 1998 3,536 201,9

Січень 1999 3,549 102

Лютий 1999 3,589 116,5

Березень 1999 3,759 83,5

Квітень 1999 4,018 2,5

Травень 1999 3,961 5

Червень 1999 3,951 -6,6

Липень 1999 3,971 6,8

Серпень 1999 4,402 -3,9

Вересень 1999 4,469 2,2

Жовтень 1999 4,534 16,3

Коефіцієнт кореляції 0,315687129



The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes