Доларові грошові потоки та монетарна політика в перехідних економіках, Детальна інформація

Доларові грошові потоки та монетарна політика в перехідних економіках
Тип документу: Курсова
Сторінок: 13
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 72.9
Скачувань: 1277
  Готівковий обмінний куpс (в сеpедньому за пеpіод, гpн/USD) Сальдо купівлі іноземної валюти (USD млн)





Місяць Рік    

Жовтень 1995 1,775 82,9

Листопад 1995 1,809 84,9

Грудень 1995 1,806 86,1

Січень 1996 1,849 95,6

Лютий 1996 1,880 110,2

Березень 1996 1,916 132,4

Квітень 1996 1,885 110

Травень 1996 1,840 112,1

Червень 1996 1,791 74,7

Липень 1996 1,751 87,4

Серпень 1996 1,749 199,5

Вересень 1996 1,715 105

Жовтень 1996 1,738 101,7

Листопад 1996 1,833 68,2

Грудень 1996 1,843 98,2

Січень 1997 1,871 59,3

Лютий 1997 1,830 124,6

Березень 1997 1,811 96,6

Квітень 1997 1,824 46,6

Травень 1997 1,821 67

Червень 1997 1,829 -57,4

Липень 1997 1,825 -113,9

Серпень 1997 1,835 -2,7

Вересень 1997 1,855 217,8

Жовтень 1997 1,866 182,7

Листопад 1997 1,876 141,2

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes