Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу), з яких с, Детальна інформація
Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу), з яких с
від 7 березня 2001 р. N 225
ПРИКЛАД
обчислення суми страхових внесків (зборів) до
соціальних фондів для фізичних осіб, які сплачують
страхові внески (збори) з одержаного доходу
Максименко М.М.
(гривень)
--------------------------------------------------------------------------------
| | | Сума страхових внесків для |Сума збору для фізичних
| | | фізичних осіб, які беруть |осіб - суб'єктів під-
| | | участь у страхуванні на |приємницької діяльності,
| |Сума | добровільних засадах |які не використовують
| |доходу,| |працю найманих праців-
| |на яку | |ників, та інших фізичних
| |нарахо-| |осіб - платників Місяць |Дохід |вуються| |внесків (зборів)
| |внески |-------------------------------+------------------------
| |(збори)|до Фонду загально- |до Фонду | до Пенсійного фонду -
| | |обов'язкового дер- |соціального| 32 відсотки
| | |жавного соціального|страхування|
| | |страхування на |у зв'язку з|
| | |випадок безробіття |тимчасовою |
| | |з 1 січня 2001 р. -|втратою |
| | |2,5 відсотка |працездат- |
| | |з 1 липня 2001 р. -|ності - |
| | |3 відсотки |3 відсотки |
--------+------+-------+-------------------+-----------+------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
--------------------------------------------------------------------------------
Січень 500 500 х х 160
Лютий 1600 1000 х х 320
ПРИКЛАД
обчислення суми страхових внесків (зборів) до
соціальних фондів для фізичних осіб, які сплачують
страхові внески (збори) з одержаного доходу
Максименко М.М.
(гривень)
--------------------------------------------------------------------------------
| | | Сума страхових внесків для |Сума збору для фізичних
| | | фізичних осіб, які беруть |осіб - суб'єктів під-
| | | участь у страхуванні на |приємницької діяльності,
| |Сума | добровільних засадах |які не використовують
| |доходу,| |працю найманих праців-
| |на яку | |ників, та інших фізичних
| |нарахо-| |осіб - платників Місяць |Дохід |вуються| |внесків (зборів)
| |внески |-------------------------------+------------------------
| |(збори)|до Фонду загально- |до Фонду | до Пенсійного фонду -
| | |обов'язкового дер- |соціального| 32 відсотки
| | |жавного соціального|страхування|
| | |страхування на |у зв'язку з|
| | |випадок безробіття |тимчасовою |
| | |з 1 січня 2001 р. -|втратою |
| | |2,5 відсотка |працездат- |
| | |з 1 липня 2001 р. -|ності - |
| | |3 відсотки |3 відсотки |
--------+------+-------+-------------------+-----------+------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
--------------------------------------------------------------------------------
Січень 500 500 х х 160
Лютий 1600 1000 х х 320
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021