Про встановлення граничної чисельності працівників територіальних органів Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю (09.08.2001), Детальна інформація
Про встановлення граничної чисельності працівників територіальних органів Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю (09.08.2001)
Київська 25 39,5 26,7
Кіровоградська 21 33,2 22,4
Луганська 18 28,4 19,2
Львівська 20 31,9 21,6
Миколаївська 19 30 20,3
Одеська 26 41,1 27,8
Полтавська 25 39,5 26,7
Рівненська 16 25,3 17,1
Сумська 18 28,4 19,2
Тернопільська 17 26,9 18,2
Харківська 27 42,6 28,8
Херсонська 18 28,4 19,2
Хмельницька 20 31,6 21,4
Черкаська 20 31,6 21,4
Чернівецька 11 17,7 12
Чернігівська 22 34,8 23,5 м. Київ 10 15,8 10,7 м. Севастополь 4 6,3 4,3
----------------------- Усього 504 798,8 540,1
Кіровоградська 21 33,2 22,4
Луганська 18 28,4 19,2
Львівська 20 31,9 21,6
Миколаївська 19 30 20,3
Одеська 26 41,1 27,8
Полтавська 25 39,5 26,7
Рівненська 16 25,3 17,1
Сумська 18 28,4 19,2
Тернопільська 17 26,9 18,2
Харківська 27 42,6 28,8
Херсонська 18 28,4 19,2
Хмельницька 20 31,6 21,4
Черкаська 20 31,6 21,4
Чернівецька 11 17,7 12
Чернігівська 22 34,8 23,5 м. Київ 10 15,8 10,7 м. Севастополь 4 6,3 4,3
----------------------- Усього 504 798,8 540,1
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021